開催日:2016年12月07日
絶好な鳥見日和となりました。集合場所地点のビルのアンテナにハヤブサが陣取っています。洗堰下には名物ホオジロガモが浮いたり潜ったり。大戸川の砂州にクサシギウロチョロ。石居橋のあたりでハイタカがカラスに追われてあっちに行ったりこっちに避難したり大変そう。田んぼの鉄塔いたチョウゲンボウが飛び立ち、ホバリング。餌をとれた様子なし。最初に見たハヤブサが狩りに出たと思ったら、ビルに戻って食事しています。此方は良かった良かった。
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | 〇 | 26 | カワセミ | ● | 51 | ||||||||||||
| 2 | ヨシガモ | ● | 27 | コゲラ | ● | 52 | ||||||||||||
| 3 | ヒドリガモ | ◎ | 28 | チョウゲンボウ | ● | 53 | ||||||||||||
| 4 | マガモ | 〇 | 29 | ハヤブサ | ● | 54 | ||||||||||||
| 5 | カルガモ | 〇 | 30 | モズ | ● | 55 | ||||||||||||
| 6 | ハシビロガモ | ● | 31 | ハシボソガラス | ● | 56 | ||||||||||||
| 7 | コガモ | 〇 | 32 | ハシブトガラス | ● | 57 | ||||||||||||
| 8 | ホシハジロ | 〇 | 33 | シジュウカラ | 〇 | 58 | ||||||||||||
| 9 | キンクロハジロ | ◎ | 34 | ヒバリ | ● | 59 | ||||||||||||
| 10 | スズガモ | ● | 35 | ヒヨドリ | 〇 | 60 | ||||||||||||
| 11 | ホオジロガモ | ● | 36 | ウグイス | ● | 61 | ||||||||||||
| 12 | カイツブリ | ● | 37 | エナガ | 〇 | 62 | ||||||||||||
| 13 | キジバト | ● | 38 | メジロ | ● | 63 | ||||||||||||
| 14 | カワウ | ◎ | 39 | ムクドリ | 〇 | 64 | ||||||||||||
| 15 | アオサギ | 〇 | 40 | ツグミ | ● | 65 | ||||||||||||
| 16 | ダイサギ | ● | 41 | イソヒヨドリ | ● | 66 | ||||||||||||
| 17 | コサギ | ● | 42 | スズメ | 〇 | 67 | ||||||||||||
| 18 | オオバン | ● | 43 | ハクセキレイ | 〇 | 68 | ||||||||||||
| 19 | ケリ | ● | 44 | セグロセキレイ | 〇 | 69 | ||||||||||||
| 20 | イカルチドリ | ● | 45 | カワラヒワ | ● | 70 | ||||||||||||
| 21 | クサシギ | ● | 46 | ホオジロ | ● | 71 | ||||||||||||
| 22 | イソシギ | ● | 47 | アオジ | ● | 72 | ||||||||||||
| 23 | トビ | 〇 | 48 | 73 | ||||||||||||||
| 24 | ハイタカ | ● | 49 | 74 | ||||||||||||||
| 25 | ノスリ | ● | 50 | 外 | ドバト | ○ | ||||||||||||
| 計 | 47 | 種類 | ||||||||||||||||























