開催日:2017年09月27日
担当者より:
北の国からヒドリガモがやってきました。夏羽が少し残っています。イカルチドリが砂地にベタっとしゃがみ込んでいます。今どき抱卵でしょうか?それとも傷ついているのでしょうか?カワセミが河のド真ん中の流れ止まった草木の上にちょこんと止まっています。全員ゆっくり観察出来ました。田んぼに出たらチョウゲンボウがカラスに追っかけ廻されて遠くの方に避難していきました。スズメバチの巣があるとかでコースを変更しての探鳥会でした。
共催:ウォーターステーション琵琶
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | ヒドリガモ | ● | 26 | ムクドリ | ○ | 51 | |||||||||||||
| 2 | カルガモ | ○ | 27 | イソヒヨドリ | ● | 52 | |||||||||||||
| 3 | カイツブリ | ● | 28 | スズメ | ○ | 53 | |||||||||||||
| 4 | キジバト | ● | 29 | キセキレイ | ● | 54 | |||||||||||||
| 5 | カワウ | ○ | 30 | ハクセキレイ | ○ | 55 | |||||||||||||
| 6 | アマサギ | ● | 31 | セグロセキレイ | ● | 56 | |||||||||||||
| 7 | アオサギ | ○ | 32 | イカル | ● | 57 | |||||||||||||
| 8 | ダイサギ | ○ | 33 | 58 | |||||||||||||||
| 9 | チュウサギ | ● | 34 | 59 | |||||||||||||||
| 10 | コサギ | ● | 35 | 60 | |||||||||||||||
| 11 | イカルチドリ | ● | 36 | 61 | |||||||||||||||
| 12 | イソシギ | ● | 37 | 62 | |||||||||||||||
| 13 | トビ | ○ | 38 | 63 | |||||||||||||||
| 14 | カワセミ | ● | 39 | 64 | |||||||||||||||
| 15 | コゲラ | ● | 40 | 65 | |||||||||||||||
| 16 | チョウゲンボウ | ● | 41 | 66 | |||||||||||||||
| 17 | モズ | ● | 42 | 67 | |||||||||||||||
| 18 | ハシボソガラス | ○ | 43 | 68 | |||||||||||||||
| 19 | ハシブトガラス | ● | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | シジュウカラ | ● | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | ヒバリ | ● | 46 | 71 | |||||||||||||||
| 22 | ショウドウツバメ | ● | 47 | 72 | |||||||||||||||
| 23 | コシアカツバメ | ● | 48 | 73 | |||||||||||||||
| 24 | ヒヨドリ | ● | 49 | 74 | |||||||||||||||
| 25 | セッカ | ● | 50 | 外 | ドバト | ○ | |||||||||||||
| 計 | 32 | 種類 | |||||||||||||||||































