開催日:2025年11月08日
担当者より;
久しぶりの秋晴れ、城内の木々も色づき始めていました。そして木陰では肌寒いものの日差しを受けると暖かい、そんな一日でした。
お堀に飛来したカモ類は、まだまだ少なめでしたが、コガモ、カルガモ、ハシビロガモが多かった。前半で堀を泳ぐバン、後半にはカワセミも見られました。相変わらず土塀の屋根や水際には、カワウが多いです。春先には城内の木々で巣作りするでしょう。またジョウビタキは声がすれど姿が見られず、残念でした。
見聞鳥:
ハシビロガモ、オカヨシガモ、ヒドリガモ、カルガモ、マガモ、コガモ、キンクロハジロ、キジバト、バン、オオバン、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、トビ、カワセミ、コゲラ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ジョウビタキ、スズメ、セグロセキレイ、カワラヒワ
計30種類
- エクリプスのコガモ
- モズ
- コサギ、足を震わせ餌探しに夢中!
- 珍しく、バンが出現、お昼寝中のカルガモがちらり
- バンの近くにオオバン1羽
- カルガモとアオサギ
- お堀に並ぶコガモたち
- 大きな鯉がいました!
- 秋色のお堀
- キンクロハジロ
- キンクロハジロ
- カワセミ♂
- コサギとハシビロガモ♂
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | ハシビロガモ | ○ | 26 | メジロ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | オカヨシガモ | ● | 27 | ジョウビタキ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | ヒドリガモ | ● | 28 | スズメ | ○ | 53 | ||||||||||||||
| 4 | カルガモ | ○ | 29 | セグロセキレイ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | マガモ | ● | 30 | カワラヒワ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | コガモ | ○ | 31 | 56 | ||||||||||||||||
| 7 | キンクロハジロ | ○ | 32 | 57 | ||||||||||||||||
| 8 | キジバト | ● | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | バン | ● | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | オオバン | ● | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | カワウ | ○ | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | アオサギ | ● | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | ダイサギ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | コサギ | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | トビ | ○ | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | カワセミ | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | コゲラ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | モズ | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | ハシボソガラス | ○ | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | ハシブトガラス | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ヤマガラ | ● | 41 | |||||||||||||||||
| 22 | シジュウカラ | ● | 42 | |||||||||||||||||
| 23 | ヒヨドリ | ◎ | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | ウグイス | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | エナガ | ● | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 30 | 種類 | ||||||||||||||||||






































