開催日:2025年03月09日
担当者より:
久しぶりに朝からいい天気、ただし湖岸からの西風が所々で冷たく強かった。その為か意外と多くカモ類がお堀に入っていました。堀の幅が狭いので近距離で観察出来、順光でカモたちの綺麗な姿が見れ、黒色でも微妙に違う羽の色合いまでも。カモたちも北帰が近づき雄の繁殖羽が綺麗なこと…。また珍しくお堀にユリカモメの姿も見られました。それらに反して小鳥たちの少なさ、特に今年少ないツグミは見られず、ウグイスの地鳴き、囀りも聞かれませんでした。
見聞鳥:
オカヨシガモ、ヒドリガモ、カルガモ、ハシビロガモ、コガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、オオバン、ユリカモメ、ミサゴ、トビ、コゲラ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、エナガ、メジロ、ムクドリ、シロハラ、ジョウビタキ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ
計33種類+ドバト
- 綺麗なコガモ♂
- コガモ♀
- オオバン
- ハシビロガモ
- カンムリカイツブリ
- コサギ、綺麗な繁殖羽
- オカヨシガモ♂
- ヒドリガモ♀♂
- キンクロハジロ♂、風になびく冠羽
- キンクロハジロ♂、頭が黄紫色
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ○ | 26 | メジロ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | ヒドリガモ | ○ | 27 | ムクドリ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | カルガモ | ○ | 28 | シロハラ | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | ハシビロガモ | ○ | 29 | ジョウビタキ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | コガモ | ○ | 30 | スズメ | ○ | 55 | ||||||||||||||
| 6 | ホシハジロ | ● | 31 | ハクセキレイ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | キンクロハジロ | ○ | 32 | セグロセキレイ | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | カイツブリ | ● | 33 | カワラヒワ | ○ | 58 | ||||||||||||||
| 9 | カンムリカイツブリ | ○ | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | キジバト | ● | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | カワウ | ○ | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | アオサギ | ○ | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | ダイサギ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | コサギ | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | オオバン | ○ | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | ユリカモメ | ○ | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | ミサゴ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | トビ | ○ | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | コゲラ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | ハシボソガラス | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ハシブトガラス | ○ | 41 | |||||||||||||||||
| 22 | ヤマガラ | ● | 42 | |||||||||||||||||
| 23 | シジュウカラ | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | ヒヨドリ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | エナガ | ● | 50 | ドバト | ||||||||||||||||
| 計 | 33 | 種類 | ||||||||||||||||||



































