開催日:2024年03月10日
担当者より:
前日の雪降りが噓のようないい天気で、昼前のは青空が広がり、気温も上昇。
北帰前の移動中のカモ類も堀に入り、種類が豊富だった。堀端の木々には、アオサギやカワウが巣作りの為か、多数とまっていた。また木々の中からカワラヒワの声があちこちから聞こえ、木にとまる姿も。イカルの群れも飛び出し飛翔が見られる。堀際では綺麗なカワセミも見られました。最後に公園の芝生の上にツグミも姿も。
見聞鳥:
オカヨシガモ、ヒドリガモ、カルガモ、ハシビロガモ、コガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、カンムリカイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、バン、オオバン、ユリカモメ、トビ、カワセミ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、ツグミ、ジョウビタキ、セグロセキレイ、カワラヒワ、イカル
計29種類+ドバト
- 中堀でコガモを観察!
- オカヨシガモ雌雄
- 中堀、目の前に来るホシハジロ、オオバン、そしてカワウ
- 中堀、ホシハジロ雌雄、オオバン
- 堀際の木にとまり囀る、カワラヒワ
- 目の前までくるホシハジロ雌雄
- 内堀にはヒドリガモ雌雄
- 目の前にくるキンクロハジロ♂
- キンクロハジロ雌雄
- カワウの目はエメラルドグリーン
- 外堀には、カンムリカイツブリ
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ○ | 26 | ジョウビタキ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | ヒドリガモ | ○ | 27 | セグロセキレイ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | カルガモ | ○ | 28 | カワラヒワ | ○ | 53 | ||||||||||||||
| 4 | ハシビロガモ | ○ | 29 | イカル | ○ | 54 | ||||||||||||||
| 5 | コガモ | ◎ | 30 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | ホシハジロ | ● | 31 | 56 | ||||||||||||||||
| 7 | キンクロハジロ | ● | 32 | 57 | ||||||||||||||||
| 8 | カンムリカイツブリ | ● | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | キジバト | ● | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | カワウ | ○ | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | アオサギ | ○ | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | ダイサギ | ● | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | コサギ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | バン | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | オオバン | ○ | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | ユリカモメ | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | トビ | ○ | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | カワセミ | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | ハシボソガラス | ○ | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | ハシブトガラス | ○ | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | シジュウカラ | ● | 41 | ドバト | ||||||||||||||||
| 22 | ヒヨドリ | ○ | 42 | |||||||||||||||||
| 23 | ウグイス | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | メジロ | ○ | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ツグミ | ● | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 29 | 種類 | ||||||||||||||||||


































