開催日:2020年12月06日
担当者より:
新集合場所・新ルートとなった伊庭内湖探鳥会は穏やかな快晴の中、カヌーランドからのスタートとなりました。早速農地でタゲリを観察、須田川沿いに進むとバンやオオバン、コガモなどが現れます。農道からツグミやケリを見ていると遠くのミサゴがどんどん近づき頭上を通過するサービスも!内湖のカモたちは遠く、しっかり観察することが難しかったですが、ヒドリガモやカイツブリ、カンムリカイツブリなどは比較的近くで観察できました。最後にはチュウヒやチョウゲンボウも出現し、観察数は例年より少なりですが内容の濃い探鳥会となりました。
見聞鳥:
オカヨシガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、コガモ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、クイナ、バン、オオバン、タゲリ、ケリ、ミサゴ、トビ、チュウヒ、ハイタカ、ノスリ、カワセミ、チョウゲンボウ、モズ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヒバリ、ヒヨドリ、ウグイス、ムクドリ、ツグミ、ジョウビタキ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ、オオジュリン(+ドバト)
計43種類+ドバト
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ○ | 26 | モズ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | ヨシガモ | ○ | 27 | ミヤマガラス | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | ヒドリガモ | ◎ | 28 | ハシボソガラス | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | マガモ | ○ | 29 | ハシブトガラス | ○ | 54 | ||||||||||||||
| 5 | カルガモ | ○ | 30 | ヒバリ | ○ | 55 | ||||||||||||||
| 6 | コガモ | ○ | 31 | ヒヨドリ | ○ | 56 | ||||||||||||||
| 7 | カイツブリ | ● | 32 | ウグイス | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | カンムリカイツブリ | ○ | 33 | ムクドリ | ◎ | 58 | ||||||||||||||
| 9 | キジバト | ● | 34 | ツグミ | ○ | 59 | ||||||||||||||
| 10 | カワウ | ○ | 35 | ジョウビタキ | ● | 60 | ||||||||||||||
| 11 | アオサギ | ○ | 36 | スズメ | ○ | 61 | ||||||||||||||
| 12 | ダイサギ | ● | 37 | ハクセキレイ | ● | 62 | ||||||||||||||
| 13 | コサギ | ● | 38 | セグロセキレイ | ● | 63 | ||||||||||||||
| 14 | クイナ | ● | 39 | カワラヒワ | ○ | 64 | ||||||||||||||
| 15 | バン | ● | 40 | ホオジロ | ● | 65 | ||||||||||||||
| 16 | オオバン | ◎ | 41 | カシラダカ | ● | 66 | ||||||||||||||
| 17 | タゲリ | ● | 42 | アオジ | ● | 67 | ||||||||||||||
| 18 | ケリ | ● | 43 | オオジュリン | ● | 68 | ||||||||||||||
| 19 | ミサゴ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | トビ | ○ | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | チュウヒ | ● | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | ハイタカ | 1 | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | ノスリ | 1 | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | カワセミ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | チョウゲンボウ | 1 | 50 | ドバト | ○ | |||||||||||||||
| 計 | 43+1 | 種類 | ||||||||||||||||||








































