開催日:2025年07月20日
担当者より:
風が穏やかで波もなく、遠くの湖面に浮かぶカイツブリ親子やカンムリカイツブリ1羽の姿を望遠鏡で確認できたほか、内陸側でバン親子の姿も確認できました。ツバメの幼鳥を中心に10羽以上電線に並んでいる所をみたり、ホオジロの♂が競うように木の上などで囀る姿を数か所で観察することができました。
見聞鳥:
カルガモ、コガモ、キジバト、バン、オオバン、ヒクイナ、
計24種類およびドバト
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | カルガモ | ○ | 26 | ドバト | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | コガモ | ● | 27 | 52 | ||||||||||||||||
| 3 | キジバト | ● | 28 | 53 | ||||||||||||||||
| 4 | バン | ● | 29 | 54 | ||||||||||||||||
| 5 | オオバン | ● | 30 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | ヒクイナ | ● | 31 | 56 | ||||||||||||||||
| 7 | カイツブリ | ● | 32 | 57 | ||||||||||||||||
| 8 | カンムリカイツブリ | ● | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | カワウ | ● | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | アオサギ | ● | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | ダイサギ | ● | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | トビ | ○ | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | ハシボソガラス | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | ハシブトガラス | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | シジュウカラ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | ヒバリ | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | ツバメ | ○ | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | オオヨシキリ | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | セッカ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | ムクドリ | ○ | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | スズメ | ○ | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | セグロセキレイ | ● | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | カワラヒワ | ◎ | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | ホオジロ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | 50 | |||||||||||||||||||
| 計 | 24 | 種類およびドバト | ||||||||||||||||||























