開催日:2017年04月16日
担当者より:
先々週から先週にかけての雨で琵琶湖の水位はプラス14センチに上昇。水辺のヨシにコイが産卵に来ている。コチドリ、オオヨシキリ、コムクドリなどの夏鳥が現れたが、まだ冬鳥が勝っており、ヨシ原の主役はオオジュリン。
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | キジ | ● | 26 | チュウヒ | ● | 51 | |||||||||||||
| 2 | オカヨシガモ | ○ | 27 | コゲラ | ● | 52 | |||||||||||||
| 3 | ヨシガモ | ○ | 28 | モズ | ● | 53 | |||||||||||||
| 4 | ヒドリガモ | ○ | 29 | ハシボソガラス | ● | 54 | |||||||||||||
| 5 | マガモ | ● | 30 | ハシブトガラス | ● | 55 | |||||||||||||
| 6 | カルガモ | ○ | 31 | ヒバリ | ○ | 56 | |||||||||||||
| 7 | ハシビロガモ | ● | 32 | ツバメ | ● | 57 | |||||||||||||
| 8 | コガモ | ● | 33 | ヒヨドリ | ● | 58 | |||||||||||||
| 9 | ホシハジロ | ○ | 34 | メジロ | ● | 59 | |||||||||||||
| 10 | キンクロハジロ | ○ | 35 | オオヨシキリ | ● | 60 | |||||||||||||
| 11 | カイツブリ | ● | 36 | コムクドリ | ● | 61 | |||||||||||||
| 12 | カンムリカイツブリ | ● | 37 | シロハラ | ● | 62 | |||||||||||||
| 13 | キジバト | ○ | 38 | ツグミ | ● | 63 | |||||||||||||
| 14 | カワウ | ○ | 39 | ルリビタキ | ● | 64 | |||||||||||||
| 15 | アオサギ | ● | 40 | スズメ | ○ | 65 | |||||||||||||
| 16 | ダイサギ | ● | 41 | ハクセキレイ | ● | 66 | |||||||||||||
| 17 | コサギ | ● | 42 | セグロセキレイ | ● | 67 | |||||||||||||
| 18 | ヒクイナ | ● | 43 | アトリ | ● | 68 | |||||||||||||
| 19 | オオバン | ◎ | 44 | カワラヒワ | ● | 69 | |||||||||||||
| 20 | ケリ | ● | 45 | ホオジロ | ● | 70 | |||||||||||||
| 21 | コチドリ | ● | 46 | アオジ | ● | ||||||||||||||
| 22 | セイタカシギ | ● | 47 | オオジュリン | ● | ||||||||||||||
| 23 | タシギ | ● | 48 | ||||||||||||||||
| 24 | ユリカモメ | ○ | 49 | ||||||||||||||||
| 25 | トビ | ○ | 50 | ||||||||||||||||
| 計 | 47 | 種類 | |||||||||||||||||

























