開催日:2025年05月18日
担当者より:
湖岸のヨシ帯のあちこちでオオヨシキリの雄たちが縄張りを主張して盛んに鳴き競っていましたが、それを除くとわりと静かな水辺の様子です。ヤナギの枝に止まって水面に狙いを定めているササゴイの様子をスコープでじっくり観察して頂きましたが、カイツブリやバンの子育てを確認することは出来ませんでした。コヨシキリは渡りの途中かと思いますが、2日前に下見した時と同じ所で囀っていました。道の駅のトイレの屋根に止まったハシボソガラスを1羽のツバメが果敢に追い払っていました。
見聞鳥:
オカヨシガモ、カルガモ、マガモ、キジ、キジバト、オオバン、
計33種類+ドバト
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ● | 26 | セッカ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | カルガモ | ○ | 27 | メジロ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | マガモ | ● | 28 | ムクドリ | ○ | 53 | ||||||||||||||
| 4 | キジ | ● | 29 | スズメ | ○ | 54 | ||||||||||||||
| 5 | キジバト | ● | 30 | ハクセキレイ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | オオバン | ○ | 31 | セグロセキレイ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | カイツブリ | ● | 32 | カワラヒワ | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | ケリ | ● | 33 | ホオジロ | ● | 58 | ||||||||||||||
| 9 | ユリカモメ | ● | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | カワウ | ● | 35 | ドバト | ● | 60 | ||||||||||||||
| 11 | ササゴイ | ● | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | アオサギ | ● | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | ダイサギ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | コサギ | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | トビ | ○ | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | コゲラ | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | モズ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | ハシボソガラス | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | ハシブトガラス | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | ヤマガラ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | シジュウカラ | ● | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | ヒバリ | ○ | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | ツバメ | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | オオヨシキリ | ○ | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | コヨシキリ | ● | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 33 | 種類およびドバト | ||||||||||||||||||























