開催日:2025年04月20日
担当者より:
琵琶湖沖合の湖面にカワウの1000羽以上の大群が黒い帯になって浮いており、まわりに数十羽のユリカモメが集まっているのが遠くスコープで確認されました。何かの魚群を追って集結しているようです。ホンモロコやニゴロブナなど在来魚が回復している徴であれば嬉しいのですが。カワウ達は野洲川のコロニーと琵琶湖との間を20羽くらいの編隊になって上空を行き来しているようです。目先の青緑色が鮮やかなダイサギ、渡来したばかりのオオヨシキリの囀りとカイツブリのケレケレ声、コムクドリの群れやノビタキの姿も見られ、初夏の気配が濃くなって来ました。
見聞鳥:
オカヨシガモ、ヒドリガモ、カルガモ、マガモ、コガモ、
計41種類
- 沖合いに集まるカワウ、ユリカモメ
- オオバン
- 繁殖羽が綺麗なダイサギ(チュウダイサギ)
- 湖岸の梢でシジュウカラ♂
- こんなところにコチドリがいました!
- 内湖に集まるホシハジロ、カルガモ、マガモ
- 夏羽のカイツブリ
- 綺麗な繁殖羽のカンムリカイツブリ
- 沖合い防波堤にユリカモメ、コサギ
- キンクロハジロ♂♀
- スズガモ♀
- カモメ
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ○ | 26 | シジュウカラ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | ヒドリガモ | ● | 27 | ヒバリ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | カルガモ | ○ | 28 | ヒヨドリ | ○ | 53 | ||||||||||||||
| 4 | マガモ | ● | 29 | ツバメ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | コガモ | ● | 30 | オオヨシキリ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | ホシハジロ | ○ | 31 | セッカ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | キンクロハジロ | ◎ | 32 | ムクドリ | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | スズガモ | ● | 33 | コムクドリ | ○ | 58 | ||||||||||||||
| 9 | キジバト | ○ | 34 | ツグミ | ● | 59 | ||||||||||||||
| 10 | オオバン | ○ | 35 | ノビタキ | ● | 60 | ||||||||||||||
| 11 | カイツブリ | ● | 36 | スズメ | ○ | 61 | ||||||||||||||
| 12 | カンムリカイツブリ | ○ | 37 | ハクセキレイ | ● | 62 | ||||||||||||||
| 13 | ケリ | ● | 38 | セグロセキレイ | ● | 63 | ||||||||||||||
| 14 | コチドリ | ● | 39 | カワラヒワ | ● | 64 | ||||||||||||||
| 15 | タシギ | ● | 40 | ホオジロ | ○ | 65 | ||||||||||||||
| 16 | ユリカモメ | ○ | 41 | アオジ | ● | 66 | ||||||||||||||
| 17 | カモメ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | カワウ | ☆ | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | アオサギ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | ダイサギ | ○ | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | コサギ | ● | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | トビ | ○ | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | モズ | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | ハシボソガラス | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ハシブトガラス | ● | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 41 | 種類 | ||||||||||||||||||





































