開催日:2017年05月21日
担当者より:
集合場所で説明中にエナガの群れが通り過ぎました。幼鳥づれの家族のようです。カイツブリも堤脚水路で幼鳥3羽を連れた家族が見られました。オオヨシキリの囀りは湖岸や道の駅のヨシ原で聞かれましたが、心なしか数が少ない印象でした。
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | キジ | ● | 26 | エナガ | ○ | 51 | |||||||||||||
| 2 | オカヨシガモ | ○ | 27 | オオヨシキリ | ○ | 52 | |||||||||||||
| 3 | ヨシガモ | ● | 28 | セッカ | ● | 53 | |||||||||||||
| 4 | マガモ | ● | 29 | ムクドリ | ● | 54 | |||||||||||||
| 5 | カルガモ | 〇 | 30 | スズメ | ○ | 55 | |||||||||||||
| 6 | ホシハジロ | ● | 31 | ハクセキレイ | ● | 56 | |||||||||||||
| 7 | キンクロハジロ | ● | 32 | セグロセキレイ | ● | 57 | |||||||||||||
| 8 | カイツブリ | ● | 33 | カワラヒワ | ● | 58 | |||||||||||||
| 9 | キジバト | ● | 34 | ホオジロ | ● | 59 | |||||||||||||
| 10 | カワウ | ● | 35 | 60 | |||||||||||||||
| 11 | アマサギ | ● | 36 | ドバト | ● | 61 | |||||||||||||
| 12 | アオサギ | ● | 37 | 62 | |||||||||||||||
| 13 | ダイサギ | ○ | 38 | 63 | |||||||||||||||
| 14 | オオバン | ○ | 39 | 64 | |||||||||||||||
| 15 | ケリ | ● | 40 | 65 | |||||||||||||||
| 16 | コチドリ | ● | 41 | 66 | |||||||||||||||
| 17 | トビ | ○ | 42 | 67 | |||||||||||||||
| 18 | チュウヒ | ● | 43 | 68 | |||||||||||||||
| 19 | モズ | ● | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | ハシボソガラス | ● | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | ハシブトガラス | ● | 46 | ||||||||||||||||
| 22 | シジュウカラ | ● | 47 | ||||||||||||||||
| 23 | ヒバリ | ● | 48 | ||||||||||||||||
| 24 | ツバメ | ● | 49 | ||||||||||||||||
| 25 | ヒヨドリ | ● | 50 | ||||||||||||||||
| 計 | 34 | 種類 | |||||||||||||||||































