開催日:2023年03月19日
担当者より:
快晴となり、見上げた鳥たちはどれも青空をバックに輝いて見えました。
茂みの中ではウグイスの囀り、モズは雌雄がペアになり、田の畔では巣材を集めるハシボソガラス、農道脇の電柱の上からはスズメが運んだ巣材の枯草がフワフワと落ちてきました。ケリは田圃の上空を飛ぶトビを撃退し、木の上の大きな巣では、トビが抱卵中の様子など、春が来て鳥たちは繁殖期のスタートです。
見聞鳥:
オカヨシガモ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、ハシビロガモ、コ
計46種類
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ○ | 26 | モズ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | ヒドリガモ | ◎ | 27 | ハシボソガラス | ○ | 52 | ||||||||||||||
| 3 | マガモ | ○ | 28 | ハシブトガラス | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | カルガモ | ○ | 29 | シジュウカラ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | ハシビロガモ | ● | 30 | ヒバリ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | コガモ | ○ | 31 | ツバメ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | ホシハジロ | ● | 32 | ヒヨドリ | ○ | 57 | ||||||||||||||
| 8 | キンクロハジロ | ○ | 33 | ウグイス | ● | 58 | ||||||||||||||
| 9 | スズガモ | ● | 34 | メジロ | ● | 59 | ||||||||||||||
| 10 | ホオジロガモ | ● | 35 | ムクドリ | ○ | 60 | ||||||||||||||
| 11 | カイツブリ | ● | 36 | シロハラ | ● | 61 | ||||||||||||||
| 12 | カンムリカイツブリ | ○ | 37 | ツグミ | ● | 62 | ||||||||||||||
| 13 | キジバト | ○ | 38 | ジョウビタキ | ● | 63 | ||||||||||||||
| 14 | カワウ | ○ | 39 | スズメ | ○ | 64 | ||||||||||||||
| 15 | アオサギ | ● | 40 | キセキレイ | ● | 65 | ||||||||||||||
| 16 | ダイサギ | ● | 41 | ハクセキレイ | ● | 66 | ||||||||||||||
| 17 | オオバン | ☆ | 42 | セグロセキレイ | ● | 67 | ||||||||||||||
| 18 | ケリ | ● | 43 | カワラヒワ | ○ | 68 | ||||||||||||||
| 19 | コチドリ | ● | 44 | ホオジロ | ● | 69 | ||||||||||||||
| 20 | ユリカモメ | ○ | 45 | アオジ | ● | 70 | ||||||||||||||
| 21 | カモメ | ○ | 46 | オオジュリン | ○ | |||||||||||||||
| 22 | セグロカモメ | ● | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | トビ | ○ | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | チュウヒ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | コゲラ | ● | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 46 | 種類 | ||||||||||||||||||























