開催日:2017年08月20日
担当者より:
今年の琵琶湖の水草は少なめですが、クロモが切れ藻になって湖岸に多量に打寄せており、水面上に出た部分は枯れて茶色くなっていました。水草が積み重なって出来た島の上などには獲物の小魚を求めるダイサギとチュウサギの姿が目立って見られました。秋の移動途中のコムクドリが所々で木々の葉の間から見え隠れしていました。
- コムクドリ♂
- コムクドリ
- コムクドリ♂
- ツバメ
- アマサギ
- ヒバリ
- ヒヨドリ
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | キジ | ● | 26 | ツバメ | ● | 51 | |||||||||||||
| 2 | マガモ | ● | 27 | ヒヨドリ | ● | 52 | |||||||||||||
| 3 | カルガモ | ○ | 28 | セッカ | ● | 53 | |||||||||||||
| 4 | キンクロハジロ | ● | 29 | ムクドリ | ● | 54 | |||||||||||||
| 5 | カイツブリ | ● | 30 | コムクドリ | ● | 55 | |||||||||||||
| 6 | キジバト | ○ | 31 | スズメ | ○ | 56 | |||||||||||||
| 7 | カワウ | ○ | 32 | ハクセキレイ | ● | 57 | |||||||||||||
| 8 | ササゴイ | ● | 33 | セグロセキレイ | ● | 58 | |||||||||||||
| 9 | アマサギ | ● | 34 | カワラヒワ | ● | 59 | |||||||||||||
| 10 | アオサギ | ○ | 35 | ホオジロ | ● | 60 | |||||||||||||
| 11 | ダイサギ | ○ | 36 | 61 | |||||||||||||||
| 12 | チュウサギ | ○ | 37 | 62 | |||||||||||||||
| 13 | コサギ | ● | 38 | 63 | |||||||||||||||
| 14 | オオバン | ● | 39 | 64 | |||||||||||||||
| 15 | ケリ | ● | 40 | 65 | |||||||||||||||
| 16 | クサシギ | ● | 41 | 66 | |||||||||||||||
| 17 | トビ | ○ | 42 | 67 | |||||||||||||||
| 18 | カワセミ | ● | 43 | 68 | |||||||||||||||
| 19 | コゲラ | ● | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | チョウゲンボウ | ● | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | モズ | ● | 46 | ||||||||||||||||
| 22 | ハシボソガラス | ○ | 47 | ||||||||||||||||
| 23 | ハシブトガラス | ● | 48 | ||||||||||||||||
| 24 | シジュウカラ | ● | 49 | ||||||||||||||||
| 25 | ヒバリ | ● | 50 | ||||||||||||||||
| 計 | 35 | 種 | |||||||||||||||||



































