開催日:2019年04月21日
担当者より:
好天に恵まれ大勢の方にご参加頂くことが出来ました。集合場所でコムクドリが登場、田圃ではチュウシャクシギも一瞬観察されて、北の繁殖地へ向かう鳥たちの姿が垣間見られました。ヨシ原では南から渡ってきたオオヨシキリも囀りだして、初夏の始まりを感じさせてくれました。鳥たちの子育ての季節が始まりました。
見聞鳥:
キジ、オカヨシガモ、ヒドリガモ、カルガモ、コガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、カイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、チュウサギ、オオバン、ケリ、コチドリ、タシギ、チュウシャクシギ、イソシギ、カモメ、トビ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒバリ、ツバメ、ヒヨドリ、エナガ、オオヨシキリ、セッカ、ムクドリ、コムクドリ、シロハラ、ツグミ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、ホオジロ、アオジ、オオジュリン(+ドバト)
42種+1
- ケリ
- コチドリ
- オオバンとホシハジロペア
- アオサギ
- コムクドリ♂
- ヒバリ
- タシギ
- チュウシャクシギ
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | キジ | ● | 26 | ヒバリ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | オカヨシガモ | ● | 27 | ツバメ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | ヒドリガモ | ● | 28 | ヒヨドリ | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | カルガモ | ○ | 29 | エナガ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | コガモ | ● | 30 | オオヨシキリ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | ホシハジロ | ● | 31 | セッカ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | キンクロハジロ | ○ | 32 | ムクドリ | ○ | 57 | ||||||||||||||
| 8 | カイツブリ | ● | 33 | コムクドリ | ○ | 58 | ||||||||||||||
| 9 | キジバト | ● | 34 | シロハラ | ● | 59 | ||||||||||||||
| 10 | カワウ | ● | 35 | ツグミ | ● | 60 | ||||||||||||||
| 11 | アオサギ | ● | 36 | スズメ | ○ | 61 | ||||||||||||||
| 12 | ダイサギ | ● | 37 | ハクセキレイ | ● | 62 | ||||||||||||||
| 13 | チュウサギ | ● | 38 | セグロセキレイ | ● | 63 | ||||||||||||||
| 14 | オオバン | ○ | 39 | カワラヒワ | ● | 64 | ||||||||||||||
| 15 | ケリ | ● | 40 | ホオジロ | ● | 65 | ||||||||||||||
| 16 | コチドリ | ● | 41 | アオジ | ● | 66 | ||||||||||||||
| 17 | タシギ | ○ | 42 | オオジュリン | ● | 67 | ||||||||||||||
| 18 | チュウシャクシギ | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | イソシギ | ● | 44 | ドバト | ● | 69 | ||||||||||||||
| 20 | カモメ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | トビ | ● | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | モズ | ● | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | ハシボソガラス | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | ハシブトガラス | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | シジュウカラ | ● | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 42 | 種類 | ||||||||||||||||||

































