開催日:2017年11月19日
担当者より:
空中でオオタカに追われたヒシクイがグワンと鳴いて飛び去り、別の場所ではオオタカ同士が空中で絡む・・・と妙にオオタカのサービスの良い日でした。気になったのは、飛び去ったユリカモメの足からバス釣り用の魚の形をしたルアーがぶら下がっていた事。うまく取れると良いのですが。芝生の上にたくさんのハクセキレイ、木の枝や電線にはツグミの姿がちらほらと見られました。
- 下物
- 下物
- カワセミ
- キセキレイ
- ハシビロガモ
- ノスリ
- オオタカ
- ホオジロガモ
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | キジ | ● | 26 | カワセミ | ● | 51 | |||||||||||||
| 2 | ヒシクイ | ● | 27 | モズ | ● | 52 | |||||||||||||
| 3 | オカヨシガモ | ● | 28 | ハシボソガラス | ● | 53 | |||||||||||||
| 4 | ヒドリガモ | ○ | 29 | ハシブトガラス | ● | 54 | |||||||||||||
| 5 | マガモ | ○ | 30 | ヒバリ | ● | 55 | |||||||||||||
| 6 | カルガモ | ◎ | 31 | ヒヨドリ | ○ | 56 | |||||||||||||
| 7 | ハシビロガモ | ○ | 32 | ウグイス | ● | 57 | |||||||||||||
| 8 | コガモ | ○ | 33 | ムクドリ | ◎ | 58 | |||||||||||||
| 9 | ホシハジロ | ○ | 34 | ツグミ | ● | 59 | |||||||||||||
| 10 | キンクロハジロ | ○ | 35 | ジョウビタキ | ● | 60 | |||||||||||||
| 11 | ホオジロガモ | ● | 36 | スズメ | ◎ | 61 | |||||||||||||
| 12 | カイツブリ | ● | 37 | キセキレイ | ● | 62 | |||||||||||||
| 13 | カンムリカイツブリ | ○ | 38 | ハクセキレイ | ○ | 63 | |||||||||||||
| 14 | キジバト | ○ | 39 | セグロセキレイ | ● | 64 | |||||||||||||
| 15 | カワウ | ○ | 40 | タヒバリ | ● | 65 | |||||||||||||
| 16 | アオサギ | ● | 41 | カワラヒワ | ● | 66 | |||||||||||||
| 17 | ダイサギ | ● | 42 | ホオジロ | ● | 67 | |||||||||||||
| 18 | バン | ● | 43 | アオジ | ● | 68 | |||||||||||||
| 19 | オオバン | ◎ | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | ケリ | ● | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | タシギ | ● | 46 | ||||||||||||||||
| 22 | ユリカモメ | ● | 47 | ||||||||||||||||
| 23 | トビ | ○ | 48 | ||||||||||||||||
| 24 | オオタカ | ● | 49 | ||||||||||||||||
| 25 | ノスリ | ● | 50 | ||||||||||||||||
| 計 | 43 | 種 | |||||||||||||||||
































