開催日:2024年12月07日
担当者より:
風は冷たかったですが天気は良く、園内はそれほど寒く感じずに歩けました。
公園沿いの川にはカルガモがたくさんいて、時々人がいなくなる隙に陸に上がって採餌していました。カルガモに混じって頭の緑色が綺麗なオスのマガモや、コガモがのんびり眠っている様子が見られました。カワセミも二度ほど現れ、背中の鮮やかな青色をみんなで観察することができました。また、メジロの群れが目の前のニレの木に来て、黄緑色の羽色や名前の由来となった目の周りの白色を確認することができました。
見聞鳥:
マガモ、カルガモ、オナガガモ、コガモ、ミコアイサ、カイツブリ、キジバト、カワウ、ダイサギ、コサギ、ヒクイナ、ミサゴ、トビ、カワセミ、コゲラ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒバリ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ムクドリ、シロハラ、ツグミ、ジョウビタキ、スズメ
ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、ホオジロ、アオジ
計34種類+ドバト
※鳥合わせで、「ヒクイナ」が抜けていました。
共催:守山みさき自然公園
- ホオジロ
- メジロ
- ヒクイナ
- カワセミ
- ジョウビタキ
- モズ
- マガモ、カルガモ
- コガモ
- カルガモ
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | マガモ | 2 | 26 | シロハラ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | カルガモ | ○ | 27 | ツグミ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | オナガガモ | 1 | 28 | ジョウビタキ | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | コガモ | ● | 29 | スズメ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | ミコアイサ | 1 | 30 | ハクセキレイ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | カイツブリ | 5 | 31 | セグロセキレイ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | キジバト | ● | 32 | カワラヒワ | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | カワウ | 1 | 33 | ホオジロ | ● | 58 | ||||||||||||||
| 9 | ダイサギ | ● | 34 | アオジ | ● | 59 | ||||||||||||||
| 10 | コサギ | 1 | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | ヒクイナ | 1 | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | ミサゴ | 2 | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | トビ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | カワセミ | 1 | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | コゲラ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | モズ | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | ハシボソガラス | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | ハシブトガラス | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | シジュウカラ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | ヒバリ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ヒヨドリ | ○ | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | ウグイス | ● | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | エナガ | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | メジロ | ○ | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ムクドリ | ● | 50 | ドバト | ● | |||||||||||||||
| 計 | 34+1 | 種類 | ||||||||||||||||||



































