開催日:2021年11月23日
担当者より:
風が強く冷たい日でしたがお天気は良く、気持ちの良い探鳥会となりました。
カモはキンクロハジロの群れが多く、水位の下がった洗堰下流ではコガモやカルガモが休んでいました。また、コサギやダイサギがたくさん集まり、騒がしく餌を捕っているところを観察しながら、”白いサギ”にも種類があることをじっくり確認しました。その間に上空を舞っていたトビの中にミサゴが混じり、頭上を旋回していきました。
見聞鳥:
オカヨシガモ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、コガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、ウミアイサ、ホオジロガモ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、オオバン、イソシギ、ミサゴ、トビ、カワセミ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、イソヒヨドリ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、ホオジロ、アオジ
計34種類+ドバト
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ○ | 26 | メジロ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | ヒドリガモ | ○ | 27 | イソヒヨドリ | 1 | 52 | ||||||||||||||
| 3 | マガモ | ● | 28 | スズメ | ○ | 53 | ||||||||||||||
| 4 | カルガモ | ○ | 29 | キセキレイ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | コガモ | ○ | 30 | ハクセキレイ | ○ | 55 | ||||||||||||||
| 6 | ホシハジロ | ○ | 31 | セグロセキレイ | ○ | 56 | ||||||||||||||
| 7 | キンクロハジロ | ◎ | 32 | カワラヒワ | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | ウミアイサ | 1 | 33 | ホオジロ | ● | 58 | ||||||||||||||
| 9 | ホオジロガモ | ● | 34 | アオジ | ● | 59 | ||||||||||||||
| 10 | キジバト | ● | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | カワウ | ○ | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | アオサギ | ● | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | ダイサギ | ○ | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | コサギ | ○ | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | オオバン | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | イソシギ | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | ミサゴ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | トビ | ○ | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | カワセミ | 1 | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | モズ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ハシボソガラス | ○ | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | ハシブトガラス | ○ | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | シジュウカラ | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | ヒヨドリ | ○ | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ウグイス | ● | 50 | 外 | ドバト | ○ | ||||||||||||||
| 計 | 34+1 | 種類 | ||||||||||||||||||





























