開催日:2017年09月09日
担当者より:
夏の名残、秋の気配、共に感じられる暑さ、爽やかさを感じながらの探鳥会でした。野洲川に出るといきなりミサゴ。上手い事隠れて出てこないカワセミ、一堂に会しているアオアシシギ、湖岸にカンムリカイツブリのペア、ショウドウツバメに混じったコシアカツバメ。出現種多くはなかったけれど、収穫はあったかな?
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | キジ | ● | 26 | スズメ | ◎ | 51 | |||||||||||||
| 2 | カルガモ | ● | 27 | ハクセキレイ | ● | 52 | |||||||||||||
| 3 | カイツブリ | ○ | 28 | セグロセキレイ | ● | 53 | |||||||||||||
| 4 | カンムリカイツブリ | ● | 29 | ホオジロ | ● | 54 | |||||||||||||
| 5 | キジバト | ● | 30 | 55 | |||||||||||||||
| 6 | カワウ | ○ | 31 | 56 | |||||||||||||||
| 7 | アオサギ | ○ | 32 | 57 | |||||||||||||||
| 8 | ダイサギ | ○ | 33 | 58 | |||||||||||||||
| 9 | チュウサギ | ○ | 34 | 59 | |||||||||||||||
| 10 | コサギ | ○ | 35 | 60 | |||||||||||||||
| 11 | ケリ | ● | 36 | 61 | |||||||||||||||
| 12 | アオアシシギ | ○ | 37 | 62 | |||||||||||||||
| 13 | ユリカモメ | ● | 38 | 63 | |||||||||||||||
| 14 | ミサゴ | ● | 39 | 64 | |||||||||||||||
| 15 | トビ | ○ | 40 | 65 | |||||||||||||||
| 16 | カワセミ | ● | 41 | 66 | |||||||||||||||
| 17 | コゲラ | ● | 42 | 67 | |||||||||||||||
| 18 | モズ | ● | 43 | 68 | |||||||||||||||
| 19 | ハシボソガラス | ○ | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | ハシブトガラス | ● | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | ショウドウツバメ | ○ | 46 | 71 | |||||||||||||||
| 22 | ツバメ | ● | 47 | 72 | |||||||||||||||
| 23 | コシアカツバメ | ● | 48 | 73 | |||||||||||||||
| 24 | セッカ | ● | 49 | 74 | |||||||||||||||
| 25 | ムクドリ | ● | 50 | 外 | ドバト | ● | |||||||||||||
| 計 | 29 | 種類 | |||||||||||||||||

































