開催日:2024年03月02日
担当者より:
雪と冷たい北風が吹き荒れる中での開催でした。
強風の影響で小鳥類は全体的に少ないものの、冬の序盤では姿を見るのも難しいアオジが観察できたほか、夏羽に移行しつつあるカシラダカも見ることができました。
今回の目玉の鳥でもあるヒレンジャクも無事に観察でき、余呉川では今季初のウグイスの声も確認できるなど、冬と春が混ざりあうような、この時期らしい探鳥会でした。
見聞鳥:
オカヨシガモ、ヒドリガモ、カルガモ、マガモ、コガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、ホオジロガモ、カワアイサ、オオバン、カイツブリ、カンムリカイツブリ、タシギ、イソシギ、カワウ、アオサギ、ダイサギ、ミサゴ、トビ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヒバリ、ヒヨドリ、ウグイス、ヒレンジャク、ムクドリ、シロハラ、ツグミ、ジョウビタキ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ、シメ、カワラヒワ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ
計40種類
共催:湖北野鳥センター
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | ||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | ||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ● | 26 | ヒレンジャク | ● | 51 | |||||||||||||
| 2 | ヒドリガモ | 〇 | 27 | ムクドリ | 〇 | 52 | |||||||||||||
| 3 | カルガモ | ◎ | 28 | シロハラ | ● | 53 | |||||||||||||
| 4 | マガモ | ◎ | 29 | ツグミ | 〇 | 54 | |||||||||||||
| 5 | コガモ | ◎ | 30 | ジョウビタキ | ● | 55 | |||||||||||||
| 6 | ホシハジロ | ● | 31 | スズメ | 〇 | 56 | |||||||||||||
| 7 | キンクロハジロ | 〇 | 32 | キセキレイ | ● | 57 | |||||||||||||
| 8 | ホオジロガモ | ● | 33 | ハクセキレイ | ● | 58 | |||||||||||||
| 9 | カワアイサ | ● | 34 | セグロセキレイ | ● | 59 | |||||||||||||
| 10 | オオバン | 〇 | 35 | タヒバリ | ● | 60 | |||||||||||||
| 11 | カイツブリ | ● | 36 | シメ | ● | 61 | |||||||||||||
| 12 | カンムリカイツブリ | 〇 | 37 | カワラヒワ | 〇 | 62 | |||||||||||||
| 13 | タシギ | ● | 38 | ホオジロ | 〇 | 63 | |||||||||||||
| 14 | イソシギ | ● | 39 | カシラダカ | 〇 | 64 | |||||||||||||
| 15 | カワウ | 〇 | 40 | アオジ | 〇 | 65 | |||||||||||||
| 16 | アオサギ | 〇 | 41 | 66 | |||||||||||||||
| 17 | ダイサギ | ● | 42 | 67 | |||||||||||||||
| 18 | ミサゴ | ● | 43 | 68 | |||||||||||||||
| 19 | トビ | 〇 | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | モズ | ● | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | ハシボソガラス | 〇 | 46 | ||||||||||||||||
| 22 | ハシブトガラス | ● | 47 | ||||||||||||||||
| 23 | ヒバリ | 〇 | 48 | ||||||||||||||||
| 24 | ヒヨドリ | 〇 | 49 | ||||||||||||||||
| 25 | ウグイス | ● | 50 | ||||||||||||||||
| 計 | 40 | 種類 | |||||||||||||||||























