開催日:2023年09月02日
担当者より:
予報では30℃前後の気温でしたが、蒸し暑くそれ以上の体感温度の中での開催でした。
センター前では湖岸では珍しいケリの群れが見られ、じっくり観察することができました。余呉川では何度かカワセミを見かけるも、中々しっかり観察するチャンスが出来ず。しかし、水田ではチュウサギやセンター周辺では中々見られないムナグロが観察できるなど初秋の野鳥を満喫することができました。
見聞鳥:
マガモ、カルガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、キジバト、カワウ、ゴイサギ、アオサギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、オオバン、ケリ、ムナグロ、イソシギ、ミサゴ、トビ、カワセミ、ハシボソガラス、ヒバリ、ショウドウツバメ、ツバメ、ヒヨドリ、オオヨシキリ、ムクドリ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ
計30種類+ドバト
共催:湖北野鳥センター
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | ||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | ||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | マガモ | 〇 | 26 | ムクドリ | 〇 | 51 | |||||||||||||
| 2 | カルガモ | 〇 | 27 | スズメ | 〇 | 52 | |||||||||||||
| 3 | ホシハジロ | 〇 | 28 | ハクセキレイ | ● | 53 | |||||||||||||
| 4 | キンクロハジロ | ● | 29 | セグロセキレイ | ● | 54 | |||||||||||||
| 5 | カイツブリ | ● | 30 | ムナグロ | ● | 55 | |||||||||||||
| 6 | カンムリカイツブリ | ● | 31 | 56 | |||||||||||||||
| 7 | キジバト | ● | 32 | 57 | |||||||||||||||
| 8 | カワウ | 〇 | 33 | 58 | |||||||||||||||
| 9 | ゴイサギ | ● | 34 | 59 | |||||||||||||||
| 10 | アオサギ | 〇 | 35 | 60 | |||||||||||||||
| 11 | ダイサギ | 〇 | 36 | 61 | |||||||||||||||
| 12 | チュウサギ | 〇 | 37 | 62 | |||||||||||||||
| 13 | コサギ | ● | 38 | 63 | |||||||||||||||
| 14 | オオバン | 〇 | 39 | 64 | |||||||||||||||
| 15 | ケリ | 〇 | 40 | 65 | |||||||||||||||
| 16 | イソシギ | ● | 41 | 66 | |||||||||||||||
| 17 | ミサゴ | ● | 42 | 67 | |||||||||||||||
| 18 | トビ | 〇 | 43 | 68 | |||||||||||||||
| 19 | カワセミ | ● | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | ハシボソガラス | ● | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | ヒバリ | ● | 46 | ||||||||||||||||
| 22 | ショウドウツバメ | ● | 47 | ||||||||||||||||
| 23 | ツバメ | ● | 48 | ||||||||||||||||
| 24 | ヒヨドリ | ● | 49 | ||||||||||||||||
| 25 | オオヨシキリ | ● | 50 | ドバト | ○ | ||||||||||||||
| 計 | 30 | 種類 | |||||||||||||||||























