開催日:2022年05月07日
担当者より:
快晴で弱い風が吹く絶好の鳥見日和の中での開催でした。
湖岸では夏のヨシ帯を代表するオオヨシキリが登場したほか、カンムリカイツブリの求愛ダンスも何度もみることができました。
余呉川ではこの時期限定のゴイサギが見られ、津里水田ではアマサギが観察できたほか、ハヤブサが現れるサプライズがあるなど、5月らしい内容の探鳥会でした。
見聞鳥:
キジ、マガモ、カルガモ、キンクロハジロ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、キジバト、カワウ、ゴイサギ、アマサギ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、バン、オオバン、ケリ、コチドリ、タカブシギ、トビ、コゲラ、ハヤブサ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヒバリ、ツバメ、イワツバメ、ヒヨドリ、オオヨシキリ、ムクドリ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ
計33種類+ドバト
共催:湖北野鳥センター
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | ||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | ||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | キジ | ● | 26 | オオヨシキリ | ● | 51 | |||||||||||||
| 2 | マガモ | ● | 27 | ムクドリ | ○ | 52 | |||||||||||||
| 3 | カルガモ | ○ | 28 | スズメ | ○ | 53 | |||||||||||||
| 4 | キンクロハジロ | ● | 29 | ハクセキレイ | ● | 54 | |||||||||||||
| 5 | カイツブリ | ● | 30 | セグロセキレイ | ● | 55 | |||||||||||||
| 6 | カンムリカイツブリ | ○ | 31 | カワラヒワ | ○ | 56 | |||||||||||||
| 7 | キジバト | ● | 32 | アマサギ | ● | 57 | |||||||||||||
| 8 | カワウ | ● | 33 | タカブシギ | ● | 58 | |||||||||||||
| 9 | ゴイサギ | ● | 34 | 59 | |||||||||||||||
| 10 | アオサギ | ○ | 35 | 60 | |||||||||||||||
| 11 | ダイサギ | ○ | 36 | 61 | |||||||||||||||
| 12 | コサギ | ● | 37 | 62 | |||||||||||||||
| 13 | バン | ● | 38 | 63 | |||||||||||||||
| 14 | オオバン | ○ | 39 | 64 | |||||||||||||||
| 15 | ケリ | ● | 40 | 65 | |||||||||||||||
| 16 | コチドリ | ● | 41 | 66 | |||||||||||||||
| 17 | トビ | ○ | 42 | 67 | |||||||||||||||
| 18 | コゲラ | ● | 43 | 68 | |||||||||||||||
| 19 | ハヤブサ | ● | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | ハシボソガラス | ○ | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | ハシブトガラス | ● | 46 | ||||||||||||||||
| 22 | ヒバリ | ○ | 47 | ||||||||||||||||
| 23 | ツバメ | ○ | 48 | ||||||||||||||||
| 24 | イワツバメ | ● | 49 | ||||||||||||||||
| 25 | ヒヨドリ | ● | 50 | ドバト | ● | ||||||||||||||
| 計 | 33 | 種類 | |||||||||||||||||























