開催日:2018年09月01日
担当者より:
朝から強い雨が降る中での開催でした。開催時刻には雨も小降りになったのでまずセンターの前で湖岸の鳥を観察しました。センター前ではショウドウツバメが飛び回る姿が見られたほか、夏を越したキンクロハジロやスズガモ、ホシハジロなども観察できました。また季節外れのカンムリカイツブリが運よく見ることもできました。その後雨が強くなったのでセンター内に戻り、通常よりも早く解散しました。雨のため種数は少なかったものの、カンムリカイツブリのひななど思わぬ鳥も観察できた探鳥会でした。
見聞鳥:
マガモ、カルガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、カワウ、アオサギ、ダイサギ、オオバン、イソシギ、ミサゴ、トビ、モズ、ハシボソガラス、ショウドウツバメ、ツバメ、ムクドリ、スズメ、セグロセキレイ
計21種
共催:湖北野鳥センター
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | ||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | ||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | マガモ | 〇 | 26 | 51 | |||||||||||||||
| 2 | カルガモ | 〇 | 27 | 52 | |||||||||||||||
| 3 | ホシハジロ | ● | 28 | 53 | |||||||||||||||
| 4 | キンクロハジロ | 〇 | 29 | 54 | |||||||||||||||
| 5 | スズガモ | ● | 30 | 55 | |||||||||||||||
| 6 | カイツブリ | 〇 | 31 | 56 | |||||||||||||||
| 7 | カンムリカイツブリ | 〇 | 32 | 57 | |||||||||||||||
| 8 | カワウ | ● | 33 | 58 | |||||||||||||||
| 9 | アオサギ | 〇 | 34 | 59 | |||||||||||||||
| 10 | ダイサギ | 〇 | 35 | 60 | |||||||||||||||
| 11 | オオバン | 〇 | 36 | 61 | |||||||||||||||
| 12 | イソシギ | ● | 37 | 62 | |||||||||||||||
| 13 | ミサゴ | ● | 38 | 63 | |||||||||||||||
| 14 | トビ | ● | 39 | 64 | |||||||||||||||
| 15 | モズ | ● | 40 | 65 | |||||||||||||||
| 16 | ハシボソガラス | ● | 41 | 66 | |||||||||||||||
| 17 | ショウドウツバメ | ◎ | 42 | 67 | |||||||||||||||
| 18 | ツバメ | ● | 43 | 68 | |||||||||||||||
| 19 | ムクドリ | 〇 | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | スズメ | 〇 | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | セグロセキレイ | ● | 46 | ||||||||||||||||
| 22 | 47 | ||||||||||||||||||
| 23 | 48 | ||||||||||||||||||
| 24 | 49 | ||||||||||||||||||
| 25 | 50 | ||||||||||||||||||
| 計 | 21 | 種類 | |||||||||||||||||























