開催日:2018年06月03日
担当者より:
暑い日です、しかしケーブルで山上へ上がるとひんやり、涼しい。延暦寺へ続く道沿いではオオルリの美声が聞こえてきますが、木々の葉が茂り姿が見えません。浄土院へ下る長い石段付近では、大木の上からキクイタダキの金属的なか細い声、両脇からはキバシリの細い声が…。小休止の釈迦堂では脇からミソサザイのチリリリリと大きな囀りが聞こえてきました。昼食地の尾根道の玉体杉では、すぐ近くの木立からクロツグミの美声が、でも姿が見えません。夏鳥の姿がなかなか見えない中で、オオルリの姿は横川中堂から大宮谷林道で何度か見ることができました。また林道沿いの暗い木立の中からヨタカの声がはっきりと聞こえてきたのにはびっくり!印象的でした。
見聞鳥:
ヤマドリ、キジバト、アオバト、ホトトギス、ツツドリ、ヨタカ、トビ、コゲラ、アオゲラ、モズ、カケス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、キクイタダキ、コガラ、ヤマガラ、ヒガラ、シジュウカラ、ツバメ、イワツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、エナガ、メジロ、キバシリ、ミソサザイ、クロツグミ、キビタキ、オオルリ、キセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、イカル、ホオジロ
計35種
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | ヤマドリ | ● | 26 | キバシリ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | キジバト | ○ | 27 | ミソサザイ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | アオバト | ● | 28 | クロツグミ | ○ | 53 | ||||||||||||||
| 4 | ホトトギス | ● | 29 | キビタキ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | ツツドリ | ● | 30 | オオルリ | ○ | 55 | ||||||||||||||
| 6 | ヨタカ | ● | 31 | キセキレイ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | トビ | ● | 32 | セグロセキレイ | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | コゲラ | ○ | 33 | カワラヒワ | ○ | 58 | ||||||||||||||
| 9 | アオゲラ | ● | 34 | イカル | ○ | 59 | ||||||||||||||
| 10 | モズ | ● | 35 | ホオジロ | ● | 60 | ||||||||||||||
| 11 | カケス | ● | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | ハシボソガラス | ● | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | ハシブトガラス | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | キクイタダキ | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | コガラ | ○ | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | ヤマガラ | ○ | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | ヒガラ | ○ | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | シジュウカラ | ○ | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | ツバメ | ○ | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | イワツバメ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ヒヨドリ | ○ | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | ウグイス | ○ | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | ヤブサメ | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | エナガ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | メジロ | ○ | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 35 | 種類 | ||||||||||||||||||






































