開催日:2024年05月03日
担当者より:
朝から晴れ渡り探鳥会日和、滋賀県下の他からの参加者もありました。
集合場所での待ち時間にコシアカツバメが飛び、カワラヒワ、ヤマガラ、キビタキ、少し遠くからアカショウビンの声も聞こえました。
集合後、旧いきものの里跡へ車で各自移動し、周辺散策。例年に比べ青葉が茂り、キビタキ、オオルリなどを探すに一苦労。それでも参加者皆さんのご協力で多くの夏鳥の姿や声が堪能出来ました。
午後からの気温の上昇を配慮し、早めに終了しました。鳥合わせでアカショウビンが抜けていましたので、追加しました。
見聞鳥:
ツツドリ、トビ、ハイタカ、アカショウビン、カワセミ、コゲラ、アオゲラ、サンショウクイ、カケス、ハシブトガラス、コガラ、ヤマガラ、シジュウカラ、ツバメ、コシアカツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、センダイムシクイ、メジロ、キバシリ、クロツグミ、ツグミ、コサメビタキ、キビタキ、オオルリ、スズメ、セグロセキレイ、カワラヒワ、イカル、ホオジロ
計31種類+ソウシチョウ
- あんなところにキバシリ
- 新緑の中での観察!
- 遠くに小枝にオオルリがとまる
- オオルリの若がいるようです
- イカル(利倉撮影)
- オオルリ(利倉撮影)
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | ツツドリ | ● | 26 | オオルリ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | トビ | ● | 27 | スズメ | ○ | 52 | ||||||||||||||
| 3 | ハイタカ | ● | 28 | セグロセキレイ | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | アカショウビン | ● | 29 | カワラヒワ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | カワセミ | ● | 30 | イカル | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | コゲラ | ● | 31 | ホオジロ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | アオゲラ | ● | 32 | 57 | ||||||||||||||||
| 8 | サンショウクイ | ○ | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | カケス | ● | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | ハシブトガラス | ● | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | コガラ | ● | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | ヤマガラ | ○ | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | シジュウカラ | ○ | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | ツバメ | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | コシアカツバメ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | ヒヨドリ | ○ | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | ウグイス | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | エナガ | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | センダイムシクイ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | メジロ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | キバシリ | ● | 41 | |||||||||||||||||
| 22 | クロツグミ | ● | 42 | |||||||||||||||||
| 23 | ツグミ | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | コサメビタキ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | キビタキ | ○ | 50 | ソウシチョウ | ||||||||||||||||
| 計 | 31 | 種類 | ||||||||||||||||||





























