開催日:2017年08月27日
担当者より:
夏空の下、鳥達は活動を控えているのか姿も声も少なめ… そんな中にぎやかだったのは休憩地点の神社。カラ類+メジロ+コゲラの混群が境内を動き回り、特にエナガとヒガラの数が多い様子。 彼らと一緒にキバシリやセンダイムシクイも食物探し。キバシリは枝葉の少ないスギに来て見やすかったです。青い湖面に、真っ白なダイサギの体が映えます。今津沖の「エリ」にはユリカモメのグループも。鳥合わせ中、すぐ外の木にコムクドリが飛んできました。
共催:新旭水鳥観察センター
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | カルガモ | 〇 | 26 | エナガ | 〇 | 51 | |||||||||||||
| 2 | カイツブリ | 〇 | 27 | センダイムシクイ | ● | 52 | |||||||||||||
| 3 | キジバト | ● | 28 | メジロ | 〇 | 53 | |||||||||||||
| 4 | カワウ | 〇 | 29 | キバシリ | ● | 54 | |||||||||||||
| 5 | アオサギ | 〇 | 30 | ムクドリ | 〇 | 55 | |||||||||||||
| 6 | ダイサギ | ● | 31 | コムクドリ | ● | 56 | |||||||||||||
| 7 | チュウサギ | ● | 32 | オオルリ | ● | 57 | |||||||||||||
| 8 | バン | ● | 33 | スズメ | 〇 | 58 | |||||||||||||
| 9 | オオバン | 〇 | 34 | キセキレイ | ● | 59 | |||||||||||||
| 10 | ユリカモメ | 〇 | 35 | ハクセキレイ | ● | 60 | |||||||||||||
| 11 | ミサゴ | ● | 36 | セグロセキレイ | ● | 61 | |||||||||||||
| 12 | トビ | 〇 | 37 | ホオジロ | ● | 62 | |||||||||||||
| 13 | カワセミ | ● | 38 | ドバト | ● | 63 | |||||||||||||
| 14 | コゲラ | ● | 39 | 64 | |||||||||||||||
| 15 | チョウゲンボウ | ● | 40 | 65 | |||||||||||||||
| 16 | モズ | ● | 41 | 66 | |||||||||||||||
| 17 | ハシボソガラス | ● | 42 | 67 | |||||||||||||||
| 18 | ハシブトガラス | 〇 | 43 | 68 | |||||||||||||||
| 19 | ヤマガラ | ● | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | ヒガラ | ● | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | シジュウカラ | ● | 46 | 71 | |||||||||||||||
| 22 | ツバメ | 〇 | 47 | 72 | |||||||||||||||
| 23 | コシアカツバメ | ● | 48 | 73 | |||||||||||||||
| 24 | イワツバメ | ● | 49 | 74 | |||||||||||||||
| 25 | ヒヨドリ | 〇 | 50 | 75 | |||||||||||||||
| 計 | 37+1 | 種類 | |||||||||||||||||





























