開催日:2022年10月15日
担当者より:
この時期としては日差しがあり暑い日でしたが、所々でモズの高鳴きが聞かれ秋を感じさせた。
期待した水鳥は少なかったが、それなりに種類は多く見られた。
小鳥類はまだ通過中の夏鳥が多く、キビタキ、エゾビタキが見らえた。ただし木々の茂みに中にいて観察しにくかった。また1羽だけアトリにいたのには驚いた。最後の最後に田んぼでノビタキが見られました。
見聞鳥:
ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、ハシビロガモ、コガモ、シマアジ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、バン、オオバン、トビ、コゲラ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヤマガラ、ヒヨドリ、エナガ、ムシクイsp、メジロ、ムクドリ、ノビタキ、エゾビタキ、キビタキ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、アトリ、カワラヒワ
計33種類+ドバト
- カルガモ
- アトリ
- コサギ
- ノビタキ
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | ヒドリガモ | ● | 26 | ノビタキ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | マガモ | ○ | 27 | エゾビタキ | ○ | 52 | ||||||||||||||
| 3 | カルガモ | ◎ | 28 | キビタキ | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | ハシビロガモ | ○ | 29 | スズメ | ◎ | 54 | ||||||||||||||
| 5 | コガモ | ● | 30 | ハクセキレイ | ○ | 55 | ||||||||||||||
| 6 | シマアジ | ● | 31 | セグロセキレイ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | キジバト | ○ | 32 | アトリ | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | カワウ | ● | 33 | カワラヒワ | ○ | 58 | ||||||||||||||
| 9 | アオサギ | ● | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | ダイサギ | ● | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | コサギ | ● | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | バン | ● | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | オオバン | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | トビ | ○ | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | コゲラ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | モズ | ○ | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | ハシボソガラス | ○ | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | ハシブトガラス | ○ | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | シジュウカラ | ○ | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | ヤマガラ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ヒヨドリ | ○ | 41 | |||||||||||||||||
| 22 | エナガ | ● | 42 | |||||||||||||||||
| 23 | ムシクイsp | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | メジロ | ◎ | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ムクドリ | ○ | 50 | ドバト | ● | |||||||||||||||
| 計 | 33 | 種類 | ||||||||||||||||||































