開催日:2017年10月08日
山上ダムに4種のカモが見られ、それぞれ観察していると時々カワセミが横切りました。ノビタキが高い木の上にとまったり、コサメビタキは色んな場所で可愛い姿を見せました。林道を歩いていると渡り途中と思われるキビタキが現れました。タカの渡りは、6kmのコースを歩きながらコツコツと拾った結果、ノスリ約40羽、サシバやハチクマ、ハイタカが渡り、小さいながらもタカ柱もできました。終了時間を30分ほど越しましたが、晴天に恵まれ充実の鳥見となりました。
- 山上ダムにて
- 地面と空の鳥を観察
- 林道コースを進みます
- 銀輪の橋からタカの渡りなど観察
- カワセミ
- セグロセキレイ
- ノビタキ
- コサメビタキ
- ハチクマ
- ノスリ
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | ||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | ||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | ヒドリガモ | ○ | 26 | ヒヨドリ | ○ | 51 | |||||||||||||
| 2 | マガモ | ● | 27 | エナガ | ● | 52 | |||||||||||||
| 3 | カルガモ | ○ | 28 | メジロ | ● | 53 | |||||||||||||
| 4 | コガモ | ○ | 29 | ムクドリ | ● | 54 | |||||||||||||
| 5 | カイツブリ | ● | 30 | ノビタキ | ● | 55 | |||||||||||||
| 6 | キジバト | ● | 31 | コサメビタキ | ○ | 56 | |||||||||||||
| 7 | カワウ | ● | 32 | キビタキ | ● | 57 | |||||||||||||
| 8 | アオサギ | ● | 33 | スズメ | ○ | 58 | |||||||||||||
| 9 | ダイサギ | ● | 34 | キセキレイ | ● | 59 | |||||||||||||
| 10 | コサギ | ● | 35 | ハクセキレイ | ● | 60 | |||||||||||||
| 11 | ハチクマ | ● | 36 | セグロセキレイ | ○ | 61 | |||||||||||||
| 12 | トビ | ○ | 37 | カワラヒワ | ● | 62 | |||||||||||||
| 13 | ハイタカ | ● | 38 | ホオジロ | ● | 63 | |||||||||||||
| 14 | サシバ | ● | 39 | 64 | |||||||||||||||
| 15 | ノスリ | ○ | 40 | 65 | |||||||||||||||
| 16 | カワセミ | ● | 41 | 66 | |||||||||||||||
| 17 | コゲラ | ● | 42 | 67 | |||||||||||||||
| 18 | ハヤブサ | ● | 43 | 68 | |||||||||||||||
| 19 | モズ | ○ | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | ハシボソガラス | ● | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | ハシブトガラス | ○ | 46 | 71 | |||||||||||||||
| 22 | ヤマガラ | ○ | 47 | 72 | |||||||||||||||
| 23 | シジュウカラ | ○ | 48 | 73 | |||||||||||||||
| 24 | ショウドウツバメ | ● | 49 | 74 | |||||||||||||||
| 25 | イワツバメ | ● | 50 | 75 | |||||||||||||||
| 計 | 38 | 種類 | |||||||||||||||||

































