開催日:2019年08月04日
担当者より:
松ノ木内湖に着くと早速、ハイスピードで湖上を飛ぶツバメたちの姿。ただ、大多数は内湖より西を飛んでいます。夕焼け空をバックに数千羽が飛ぶ光景は圧巻! 遅れて来た一団が合流し、さらに数が増えました。 少なくとも5千羽はいるようですが、空の広範囲にいたことやその密度を考えると、実際はもっと多いかも…。 日没を15分ほど過ぎた頃、一気にヨシ原へ降りていきました。が、近江高島で上がった花火に驚いて、一部が再び飛び立つ一幕も。月が濃くなり、アオサギの声が聞こえてくる中、琵琶湖畔に戻ってお開きとなりました。
見聞鳥:
カルガモ、カイツブリ、カワウ、アオサギ、ダイサギ、チュウサギ、オオバン、トビ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ツバメ、ムクドリ、スズメ
計13種
共催:新旭水鳥観察センター
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | カルガモ | 〇 | 26 | 51 | ||||||||||||||||
| 2 | カイツブリ | ● | 27 | 52 | ||||||||||||||||
| 3 | カワウ | 〇 | 28 | 53 | ||||||||||||||||
| 4 | アオサギ | 〇 | 29 | 54 | ||||||||||||||||
| 5 | ダイサギ | ● | 30 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | チュウサギ | ● | 31 | 56 | ||||||||||||||||
| 7 | オオバン | ● | 32 | 57 | ||||||||||||||||
| 8 | トビ | 〇 | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | ハシボソガラス | ● | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | ハシブトガラス | ● | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | ツバメ | ☆ | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | ムクドリ | ● | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | スズメ | ◎ | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | 39 | 64 | ||||||||||||||||||
| 15 | 40 | 65 | ||||||||||||||||||
| 16 | 41 | 66 | ||||||||||||||||||
| 17 | 42 | 67 | ||||||||||||||||||
| 18 | 43 | 68 | ||||||||||||||||||
| 19 | 69 | |||||||||||||||||||
| 20 | 45 | 70 | ||||||||||||||||||
| 21 | 46 | |||||||||||||||||||
| 22 | 47 | |||||||||||||||||||
| 23 | 48 | |||||||||||||||||||
| 24 | 49 | |||||||||||||||||||
| 25 | 50 | |||||||||||||||||||
| 計 | 13 | 種類 | ||||||||||||||||||



























