開催日:2018年04月08日
担当者より:
前日からの寒さは日差しがあり、少しは和らいだものの、風が冷たい。園内の山桜は今がピーク、今年の桜の開花はソメイヨシノをはじめ例年になく開花が早かったです。この時期は夏鳥に期待したいですが、みなくち子どもの森園内では、目にするもの声を聴くもの、すべて冬鳥。移動中のマヒワに小さな群れがみられました。それでも遠くから、ルリビタキ、ウソの軽やかな声も聞こえてきました。ここ二日の寒さ、夏鳥、冬鳥の渡り移動にも影響か?野洲川河川敷に出ると中州にはイカルチドリ2羽、盛んに1羽が抱卵ポーズ、ディスプレイか?遠くからはキジの声、芝生にはツグミの群れ、やっぱり春ですね。それでも風が冷たく、早めに河川敷を引き上げる。
見聞鳥:
キジ、カルガモ、コガモ、キジバト、カワウ、ダイサギ、イカルチドリ、トビ、カワセミ、コゲラ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、コガラ、シジュウカラ、ツバメ、イワツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、シロハラ、ツグミ、ルリビタキ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、アトリ、マヒワ、ウソ、イカル、ホオジロ、アオジ
計35種
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | キジ | ● | 26 | スズメ | ○ | 51 | ||||||||||||||
| 2 | カルガモ | ● | 27 | ハクセキレイ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | コガモ | ● | 28 | セグロセキレイ | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | キジバト | ● | 29 | カワラヒワ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | カワウ | ● | 30 | アトリ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | ダイサギ | ● | 31 | マヒワ | ○ | 56 | ||||||||||||||
| 7 | イカルチドリ | ● | 32 | ウソ | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | トビ | ○ | 33 | イカル | ○ | 58 | ||||||||||||||
| 9 | カワセミ | ● | 34 | ホオジロ | ● | 59 | ||||||||||||||
| 10 | コゲラ | ○ | 35 | アオジ | ○ | 60 | ||||||||||||||
| 11 | モズ | ● | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | ハシボソガラス | ● | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | ハシブトガラス | ○ | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | ヤマガラ | ○ | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | コガラ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | シジュウカラ | ○ | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | ツバメ | ○ | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | イワツバメ | ○ | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | ヒヨドリ | ○ | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | ウグイス | ○ | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | エナガ | ○ | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | メジロ | ○ | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | シロハラ | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | ツグミ | ○ | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ルリビタキ | ● | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 35 | 種類 | ||||||||||||||||||







































