開催日:2023年11月23日
担当者より:
洗堰の下流にたくさんの鳥たちが休んでいたり餌探しをしたりしていて、見ごたえがありました。カモ類はコガモが多く休んでいる中に、オナガガモやホシハジロが混じり、一羽だけミコアイサのメスがいました。また、たくさんのコサギが一か所に集まって小魚を追っていました。趾の黄色がよく観察でき、ダイサギが飛んで来た時にその違いを見てもらうことができました。
見聞鳥:
オカヨシガモ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、オナガガモ、コガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、ミコアイサ、カンムリカイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、イカルチドリ、クサシギ、イソシギ、トビ、カワセミ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、ムクドリ、ジョウビタキ、イソヒヨドリ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ、カワラヒワ、ホオジロ、アオジ
計37種類+ドバト
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ● | 26 | ウグイス | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | ヒドリガモ | ○ | 27 | メジロ | 2 | 52 | ||||||||||||||
| 3 | マガモ | ● | 28 | ムクドリ | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | カルガモ | ○ | 29 | ジョウビタキ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | オナガガモ | ● | 30 | イソヒヨドリ | 1 | 55 | ||||||||||||||
| 6 | コガモ | ○ | 31 | キセキレイ | 1 | 56 | ||||||||||||||
| 7 | ホシハジロ | ● | 32 | ハクセキレイ | ○ | 57 | ||||||||||||||
| 8 | キンクロハジロ | ● | 33 | セグロセキレイ | ○ | 58 | ||||||||||||||
| 9 | ミコアイサ | 1 | 34 | タヒバリ | ● | 59 | ||||||||||||||
| 10 | カンムリカイツブリ | 1 | 35 | カワラヒワ | ● | 60 | ||||||||||||||
| 11 | キジバト | 1 | 36 | ホオジロ | ● | 61 | ||||||||||||||
| 12 | カワウ | ○ | 37 | アオジ | ● | 62 | ||||||||||||||
| 13 | アオサギ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | ダイサギ | 1 | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | コサギ | ○ | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | イカルチドリ | 2 | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | クサシギ | 2 | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | イソシギ | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | トビ | ○ | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | カワセミ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | モズ | ● | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | ハシボソガラス | ● | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | ハシブトガラス | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | シジュウカラ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ヒヨドリ | ● | 50 | ドバト | ○ | |||||||||||||||
| 計 | 37+1 | 種類 | ||||||||||||||||||


























