下物探鳥会

開催日:2016年10月16日

見上げた高い青空を飛び交うヒドリガモやホシハジロの群れ。モズの高鳴き。大豆畑のノビタキ。田んぼの電線に並ぶニュウナイスズメの群れなど、良い天気の下で秋の雰囲気が堪能できました。

今回の探鳥会で観察された鳥リスト

見 聞 鳥 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入
    ●: 1~9羽 ○: 10~99羽 ◎:100~999羽 ☆:1000羽以上  
種 名 個体数 種 名 個体数 種 名 個体数
1 オカヨシガモ 26 ハシボソガラス 51    
2 ヒドリガモ 27 ハシブトガラス 52    
3 マガモ 28 シジュウカラ 53    
4 カルガモ 29 ヒバリ 54    
5 ハシビロガモ 30 ショウドウツバメ 55    
6 オナガガモ 31 ヒヨドリ 56    
7 コガモ 32 ウグイス 57    
8 ホシハジロ 33 セッカ 58    
9 カイツブリ 34 ムクドリ 59    
10 カンムリカイツブリ 35 ノビタキ 60    
11 キジバト 36 ニュウナイスズメ 61    
12 カワウ 37 スズメ 62    
13 アオサギ 38 ハクセキレイ 63    
14 ダイサギ 39 セグロセキレイ 64    
15 チュウサギ 40 ホオジロ 65    
16 バン 41     66    
17 オオバン 42 ドバト 67    
18 ケリ 43     68    
19 ツルシギ 44     69    
20 トビ 45     70    
21 ノスリ 46     71    
22 カワセミ 47     72    
23 コゲラ 48     73    
24 チョウゲンボウ 49     74    
25 モズ 50     75    
                          40 種類およびドバト  
滋賀の探鳥
Return to Top ▲Return to Top ▲