野洲川河口探鳥会

開催日:2016年09月10日

暑くなる予報にもかかわらず21名もの方々に参加頂きました。夏を惜しむアマサギの群れ、旅の渡りのサシバやショウドウツバメ出現鳥も多士済々。渡りの季節は鳥見のシーズンインです。

今回の探鳥会で観察された鳥リスト

見 聞 鳥 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入
    ●: 1~9羽 ○: 10~99羽 ◎:100~999羽 ☆:1000羽以上  
種 名 個体数 種 名 個体数 種 名 個体数
1 キジ 26 ショウドウツバメ 51    
2 マガモ 27 ツバメ 52    
3 カルガモ 28 コシアカツバメ 53    
4 カイツブリ 29 セッカ 54    
5 カンムリカイツブリ 30 ムクドリ 55    
6 キジバト 31 コサメビタキ 56    
7 カワウ 32 スズメ 57    
8 アマサギ 33 キセキレイ 58    
9 アオサギ 34 ハクセキレイ 59    
10 ダイサギ 35 セグロセキレイ 60    
11 チュウサギ 36 タヒバリ 61    
12 コサギ 37 カワラヒワ 62    
13 ケリ 38 ホオジロ 63    
14 アオアシシギ 39     64    
15 イソシギ 40     65    
16 ハマシギ 41     66    
17 ミサゴ 42     67    
18 トビ 43     68    
19 ハイタカ 44     69    
20 サシバ 45     70    
21 モズ 46     71    
22 ハシボソガラス 47     72    
23 ハシブトガラス 48     73    
24 シジュウカラ 49     74    
25 ヒバリ 50     75    
                                  38 種類
滋賀の探鳥
Return to Top ▲Return to Top ▲