湖北湖岸探鳥会

開催日:2016年09月03日

朝に雨が降り、開催が危ぶまれましたが開始時刻になるや否や青空が広がり真夏の夏空の下での開催となりました。全体的に鳥の出現数は少なかったものの、カイツブリの親子や滋賀ではなかなかお目にかかれない夏羽のタシギの群れ、そしてこの季節ならではの非繁殖羽のカモ類など中身の濃い探鳥会でした。

 

= 湖北野鳥センター共催 =

今回の探鳥会で観察された鳥リスト

見 聞 鳥 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入
    ●: 1~9羽 ○: 10~99羽 ◎:100~999羽 ☆:1000羽以上  
種 名 個体数 種 名 個体数 種 名 個体数
1 オカヨシガモ 4 26 ハシブトガラス 2 51    
2 ヒドリガモ 2 27 シジュウカラ 52    
3 マガモ 10+ 28 ヒバリ 5 53    
4 カルガモ 20+ 29 ツバメ 20+ 54    
5 オナガガモ 2 30 イワツバメ 10+ 55    
6 ホシハジロ 50 31 ヒヨドリ 5 56    
7 キンクロハジロ 5 32 セッカ 1 57    
8 カイツブリ 10+ 33 ムクドリ 10+ 58    
9 カンムリカイツブリ 20+ 34 スズメ 300+ 59    
10 キジバト 4 35 ハクセキレイ 5 60    
11 カワウ 400 36 セグロセキレイ 61    
12 ゴイサギ 2 37     62    
13 アオサギ 20+ 38     63    
14 ダイサギ 50+ 39     64    
15 チュウサギ 1 40     65    
16 コサギ 3 41     66    
17 オオバン 50+ 42     67    
18 タシギ 15 43     68    
19 ミサゴ 1 44     69    
20 トビ 20+ 45     70    
21 オオタカ 1 46     71    
22 カワセミ 1 47     72    
23 コゲラ 2 48     73    
24 モズ 2 49     74    
25 ハシボソガラス 5 50     75    
                                  36 種類
滋賀の探鳥
Return to Top ▲Return to Top ▲