新旭探鳥会

開催日:2016年12月25日

今日は穏やかな天気。青空をバックに飛ぶミサゴが美しかったです。水鳥は数は少なめでしたが、珍しい種類以外は大体確認できました。木津浜の前にはカワアイサ、ウミアイサも複数見られ、頭を水に入れて魚を探しながら直進。ホオジロガモは近かったけど、すぐ潜るのでなかなか人に見せられず… コハクチョウは、成鳥3羽が湾内でゆっくりしていました。田んぼでは猛禽類も満喫。ノスリ、ハイタカ、チョウゲンボウが現れてくれました。

共催:高島市新旭水鳥観察センター

今回の探鳥会で観察された鳥リスト

見 聞 鳥 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入        
    ●: 1~9羽 ○: 10~99羽 ◎:100~999羽 ☆:1000羽以上  
種 名 個体数 種 名 個体数 種 名 個体数
1 コハクチョウ 26 カモメ 51 タヒバリ
2 オカヨシガモ 27 ミサゴ 52 カワラヒワ
3 ヨシガモ 28 トビ 53 ベニマシコ
4 ヒドリガモ 29 ハイタカ 54 ホオジロ
5 マガモ 30 ノスリ 55 カシラダカ
6 カルガモ 31 コゲラ 56 アオジ
7 オナガガモ 32 チョウゲンボウ 57 ドバト
8 コガモ 33 モズ 58    
9 ホシハジロ 34 ハシボソガラス 59    
10 キンクロハジロ 35 ハシブトガラス 60    
11 スズガモ 36 ヤマガラ 61    
12 ホオジロガモ 37 シジュウカラ 62    
13 カワアイサ 38 ヒヨドリ 63    
14 ウミアイサ 39 ウグイス 64    
15 カイツブリ 40 エナガ 65    
16 カンムリカイツブリ 41 メジロ 66    
17 ハジロカイツブリ 42 ムクドリ 67    
18 キジバト 43 シロハラ 68    
19 カワウ 44 ツグミ 69    
20 アオサギ 45 ルリビタキ 70    
21 ダイサギ 46 ジョウビタキ 71    
22 コサギ 47 スズメ 72    
23 オオバン 48 キセキレイ 73    
24 ケリ 49 ハクセキレイ 74    
25 ユリカモメ 50 セグロセキレイ 75    
                                  56+1 種類
滋賀の探鳥
Return to Top ▲Return to Top ▲