南郷平日探鳥会

開催日:2017年12月06日

担当者より:
朝方寒かったのですが、だんだん気温も上がり絶好の探鳥会日和でした。南郷では常連さんになったホオジロガモ、シッポふりふりのイソシギ。大戸川側から田んぼの方角にノスリが上がりました。大戸川べりの遊歩道にジョウビタキのが出たり入ったり。田んぼではチョウゲンボウが颯爽と滑空していきました。出現種は少なめでしたが、満足!満足!!

共催:ウォーターステーション琵琶

今回の探鳥会で観察された鳥リスト

種 名 個体数 種 名 個体数 種 名 個体数
1 オカヨシガモ 26 ハシボソガラス 51    
2 ヨシガモ 27 ハシブトガラス 52    
3 ヒドリガモ 28 シジュウカラ 53    
4 マガモ 29 ヒバリ 54    
5 カルガモ 30 ヒヨドリ 55    
6 コガモ 31 ウグイス 56    
7 ホシハジロ 32 エナガ 57    
8 キンクロハジロ 33 メジロ 58    
9 スズガモ 34 ムクドリ 59    
10 ホオジロガモ 35 ツグミ 60    
11 カワアイサ 36 ジョウビタキ 61    
12 カイツブリ 37 スズメ 62    
13 キジバト 38 ハクセキレイ 63    
14 カワウ 39 セグロセキレイ 64    
15 アオサギ 40 カワラヒワ 65    
16 ダイサギ 41 ホオジロ 66    
17 コサギ 42     67    
18 オオバン 43     68    
19 ケリ 44     69    
20 イソシギ 45     70    
21 トビ 46     71    
22 ノスリ 47     72    
23 コゲラ 48     73    
24 チョウゲンボウ 49     74    
25 モズ 50     ドバト
                                  41 種類
滋賀の探鳥
Return to Top ▲Return to Top ▲