|
9/30
|
||||||||||
|
天候
|
曇りのち雨 | 気温 | 21~24℃ | 風速 | 南南西 1m/s | 視程 | 10km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 本日の観察者 | 石井、中村弥、 他5名 | |||||||||
|
9/29
|
||||||||||
|
天候
|
晴れ | 気温 | 19~26℃ | 風速 | 北西 1.4-2.9m/s | 視程 | 15-20km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 65 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 10-11 | 104 | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 |
| 11-12 | 58 | 8 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 88 |
| 12-13 | 45 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| 13-14 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 |
| 14-15 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 15-16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 297 | 60 | 33 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 7 | 414 |
| 本日の観察者 | 芝田、中村弥、石井、尾上、川村、古坂、河合、井田、馬場夫妻、平田、利倉、他(三宅島1、京都1、愛知1、カメラマン3、地元5) | |||||||||
|
9/28
|
||||||||||
|
天候
|
晴れ | 気温 | 20~26℃ | 風速 | 北西0.9-2.9m/s | 視程 | 25-30km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 09-10 | 273 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 10-11 | 140 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 |
| 11-12 | 299 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 12-13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 13-14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14-15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15-16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 756 | 28 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 797 |
| 本日の観察者 | 中村弥、森田、芝田、古坂、中村光、中院夫妻、石井文、川畑、山出、山崎、他カメラマン等9名 | |||||||||
|
9/27
|
||||||||||
|
天候
|
晴れ | 気温 | 16~26℃ | 風速 | 北北西~北西 2m/s | 視程 | 20-30km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 08-09 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 09-10 | 303 | 26 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 344 |
| 10-11 | 709 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 11-12 | 211 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 12-13 | 65 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 13-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 14-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15-16 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 1342 | 93 | 10 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 11 | 1471 |
| 本日の観察者 | 石井、小枝、中村光、中村弥、内海、齋藤夫妻、河本、白波瀬、河合、植田、山出夫妻、服部夫妻、赤木、その他遠近から19名 | |||||||||
|
9/26
|
||||||||||
|
天候
|
曇り | 気温 | 20℃ | 風速 | 南東~北西 1.7m/s | 視程 | 30km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-13 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15-16 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 本日の観察者 | 芝田、尾上、中村光、武村、石井、寺尾、白波瀬、河本、大谷、赤木、他4名 | |||||||||
|
9/25
|
||||||||||
|
天候
|
曇り時折晴れ | 気温 | 18~26℃ | 風速 |
南西~南東 1.4-4.3m/s
|
視程 | 20km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | 23 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 08-09 | 389 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| 09-10 | 300 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| 10-11 | 364 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ミサゴ3 | 0 | 381 |
| 11-12 | 769 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ミサゴ1 | 0 | 795 |
| 12-13 | 463 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 |
| 13-14 | 379 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 14-15 | 78 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 102 |
| 15-16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 2772 | 412 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 3214 |
| 本日の観察者 | 栗田、芝田、尾上、森田、河合、馬場夫妻、岡田、服部、奥村夫妻、横川、楠木(愛媛)、松尾(奈良)、京都野鳥の会有志、他カメラマンを含め多数 | |||||||||
|
9/24
|
||||||||||
|
天候
|
快晴から晴れ | 気温 | 18~21℃ | 風速 | 北西1.4-3.8m/s | 視程 | 30-40km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 09-10 | 37 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| 10-11 | 34 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 11-12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12-13 | 15 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 47 |
| 13-14 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 14-15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15-16 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 42 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 140 | 96 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 32 | 282 |
| 本日の観察者 | 芝田、石井、横川、河合、尾上、川村、中村光、古坂、今堀夫妻、恩地、井田、河本、馬場夫妻、池田、村田、戸村、永田、他27名 | |||||||||
|
9/23
|
||||||||||
|
天候
|
晴れ | 気温 | 18~21℃ | 風速 | 北西 5.3-6.5m/s | 視程 | 30-40km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09-10 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 10-11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11-12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12-13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13-14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 20 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 本日の観察者 | 石井、栗田、中村弥、中村光親子、古坂、今堀夫妻、恩地、森義、武村、服部夫妻、利倉親子、戸村+孫、平野、奈良支部26名、他14名+α | |||||||||
|
9/22
|
||||||||||
|
天候
|
曇り時折時雨 | 気温 | 18~21℃ | 風速 | 北西 6.4m/s | 視程 | 20km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09-10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11-12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12-13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 13-14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 本日の観察者 | 石井、芝田、中村弥、中村光、朝日カルチャー12名、他2名 | |||||||||
|
9/21
|
||||||||||
|
天候
|
雨 | 気温 | 風速 | 視程 | ||||||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 雨のため調査なし | |||||||||
| 09-10 | ||||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 本日の観察者 | ||||||||||
|
9/20
|
||||||||||
|
天候
|
雨 | 気温 | 風速 | 視程 | ||||||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 雨のため調査なし | |||||||||
| 09-10 | ||||||||||
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 本日の観察者 | ||||||||||
|
9/19
|
||||||||||
|
天候
|
晴れ時々曇り | 気温 | 25~31℃ | 風速 | 南東~北西 1.8-7.4m/s |
視程 | 25-40km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 10-11 | 43 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 11-12 | 103 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 12-13 | 130 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 189 |
| 13-14 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 14-15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15-16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 367 | 102 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 475 |
| 本日の観察者 | 芝田、石井、栗田、尾上、河合、中村光、馬場夫妻、他探鳥会参加者34名 | |||||||||
|
9/18
|
||||||||||
|
天候
|
晴れ | 気温 | 28~31℃ | 風速 | 南東 4m/s | 視程 | 25-30km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10-11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11-12 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 12-13 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ミサゴ1 | 0 | 33 |
| 13-14 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14-15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 15-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 62 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 |
| 本日の観察者 | 芝田、石井、栗田、利倉(2)、恩地、馬場夫妻、河合、横川夫妻、中村光親子、赤木、他7名、能登川博物館11名 | |||||||||
|
9/17
|
||||||||||
|
天候
|
曇り一時雨のち雨 | 気温 | 26~30℃ | 風速 | 南東 4.5m/s | 視程 | 25-15km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-16 | ||||||||||
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 本日の観察者 | 石井 利倉 若林 中村弥 横川夫妻 | |||||||||
|
9/16
|
||||||||||
|
天候
|
晴れのち曇りのち雨 | 気温 | 27~29℃ | 風速 | 東南東~南東 4m/s | 視程 | 20-20km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11-12 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 12-13 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 13-14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 46 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 本日の観察者 | 石井、芝田、中村弥、馬場夫妻、川村、尾上、井田、大谷、利倉、他9名 | |||||||||
|
9 月15日
|
||||||||||
|
天候
|
晴れ | 気温 | 25~30℃ | 風速 | 東~南東3.8m/s | 視程 | 25-30km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 12-13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 13-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14-15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15-16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 |
| 本日の観察者 | 石井、河合、服部、井田、他13名 | |||||||||
|
9月14日
|
||||||||||
|
天候
|
晴れ | 気温 | 27~31℃ | 風速 | 北西 2.5m/s | 視程 | 20-30km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10-11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11-12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12-13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 13-14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14-15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 60 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 本日の観察者 | 森田 中村光 古坂 服部夫妻 川村 芝田 他4名 | |||||||||
|
9月13日
|
||||||||||
|
天候
|
晴れ | 気温 | 26~31℃ | 風速 | 西北~北西2.5m/s | 視程 | 20-25km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11-12 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 12-13 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 13-14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 14-15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15-16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 102 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 125 |
| 本日の観察者 | 石井、小枝、中村弥、中院夫妻、中村光、恩地、馬場夫妻 他1名 | |||||||||
|
9月12日
|
||||||||||
|
天候
|
晴れ | 気温 | 28~31℃ | 風速 | 北西 2.5m/s | 視程 | 30-25km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13-14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 14-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 本日の観察者 | 芝田 石井 中村弥 川村 大谷 他1名 | |||||||||
|
9月11日
|
||||||||||
|
天候
|
曇りのち晴れ | 気温 | 29~32℃ | 風速 | 南東 4m/s | 視程 | 10-30km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10-11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-13 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 13-14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15-16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 本日の観察者 | 栗田 利倉 中村光 中村弥 横川 戸村 森田 奥村夫妻 他1名 | |||||||||
|
9月10日
|
||||||||||
|
天候
|
晴れのち曇り | 気温 | 26~31℃ | 風速 | 北西 2.5m/s | 視程 | 10-15km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12-13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13-14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 14-15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15-16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 本日の観察者 | 芝田 石井 中村弥 川村 服部 | |||||||||
|
9月9日
|
||||||||||
|
天候
|
雨のち曇り | 気温 | 30度 | 風速 | 北西 2m/s | 視程 | 15-10km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
