| 年度別データ | 2011年 | 2005年 | 猪子山へようこそ | ||||||
| 日付 | 天候 | 時間 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 |
| 累計 | 4,332 | 598 | 770 | 214 | 9 | 79 | 6,002 | ||
| 10/31 | 晴れのち小雨 | 08:00-13:00 | 0 | 0 | 6 | ハイタカ2(5) ツミ1 | 0 | 0 | 14 |
| 10/30 | 晴れ | 08:00-16:00 | 0 | 0 | 16 | ツミ2 オオタカ1 sp1 | 0 | 0 | 20 |
| 10/29 | 雨 | 雨のため調査なし | |||||||
| 10/28 | 晴れ | 07:30-16:00 | 0 | 0 | 52 | ハイタカ6(2) ツミ3 オオタカ3 |
0 | 0 | 66 |
| 10/27 | 快晴 | 08:00-17:00 | 0 | 0 | 125 | ハイタカ1(1) ツミ4 オオタカ1 sp1 |
0 | 0 | 133 |
| 10/26 | 薄曇り | 08:00-15:00 | 0 | 0 | 5 | ハイタカ3 | 0 | 0 | 8 |
| 10/25 | 薄曇り | 08:00-15:30 | 0 | 0 | 6 | ハイタカ3(1) ツミ1 オオタカ4 sp7 |
0 | 0 | 22 |
| 10/24 | 晴れ | 08:00-16:00 | 0 | 0 | 124 | ハイタカ6(1) ツミ12 オオタカ2 sp5 |
0 | 0 | 150 |
| 10/23 | 曇りのち雨 | 08:00-11:00 | 0 | 0 | 4 | ハイタカ1 ツミ1 オオタカ1 | 0 | 0 | 7 |
| 10/22 | 曇りのち雨 | 08:00-10:30 | 0 | 0 | 3 | ハイタカ2 | 0 | 0 | 5 |
| 10/21 | 晴れのち曇り | 08:30-16:00 | 0 | 0 | 44 | ハイタカ31(2) ツミ2 オオタカ2 sp3 |
0 | 0 | 84 |
| 10/20 | 晴れ | 08:00-15:40 | 0 | 0 | 48 | sp4 | 0 | 1 | 53 |
| 10/19 | 晴れ | 08:00-15:00 | 0 | 0 | 93 | ハイタカ1 sp3 | 0 | 0 | 97 |
| 10/18 | 薄曇り | 08:00-15:00 | 0 | 0 | 3 | sp1 | 0 | 0 | 4 |
| 10/17 | 曇り | 08:30-16:00 | 0 | 1 | 7 | ハイタカ4 ツミ1 | 0 | 0 | 13 |
| 10/16 | 曇りのち晴れ | 08:30-16:00 | 0 | 0 | 10 | ハイタカ1 ツミ2 | 0 | 0 | 13 |
| 10/15 | 雨 | 雨のため調査なし | |||||||
| 10/14 | 晴れのち曇り | 08:00-15:00 | 0 | 0 | 27 | ハイタカ3 ツミ1 | 0 | 0 | 31 |
| 10/13 | 快晴 | 08:00-16:00 | 1 | 1 | 97 | ハイタカ22 ツミ4 | 0 | 1 | 126 |
| 10/12 | 晴れ | 09:00-15:00 | 1 | 0 | 14 | ツミ1 sp1 | 0 | 3 | 20 |
| 10/11 | 曇り | 08:00-16:00 | 0 | 0 | 5 | ツミ6 | 0 | 0 | 11 |
| 10/10 | 曇りのち雨 | 08:00-15:00 | 0 | 0 | 33 | ハイタカ2 | チョウゲンボウ1 | 0 | 26 |
| 10/9 | 晴れ | 08:00-16:00 | 0 | 0 | 10 | sp1 | チゴハヤブサ1 チョウゲンボウ1 |
0 | 13 |
| 10/8 | 雨 | 雨のため調査なし | |||||||
| 10/7 | 曇りのち雨 | 08:00-12:00 | 0 | 0 | 1 | ツミ1 | 0 | 0 | 2 |
| 10/6 | 快晴 | 08:00-15:00 | 0 | 2 | 0 | ハイタカ3 | チゴハヤブサ1 チョウゲンボウ1 |
1 | 8 |
| 10/5 | 雨 | 雨のため調査なし | |||||||
| 10/4 | 曇りのち雨 | 08:00-12:00 | 0 | 0 | 1 | ツミ1 | 0 | 0 | 2 |
| 10/3 | 晴れのち曇り | 08:00-16:00 | 14 | 7 | 3 | ツミ2 | 0 | 0 | 2 |
| 10/2 | 薄曇り | 08:00-15:00 | 0 | 0 | 0 | ハイタカ1 ツミ2 | 0 | 1 | 4 |
| 10/1 | 曇りのち晴れ | 08:00-16:00 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9/30 | 晴れ | 08:00-16:00 | 35 | 2 | 14 | ツミ5 | チゴハヤブサ1 | 3 | 60 |
| 9/29 | 快晴 | 07:30-16:00 | 475 | 35 | 10 | ツミ4 | 0 | 64 | 598 |
| 9/28 | 曇り | 10:00-15:00 | 31 | 16 | 0 | ツミ3 | 0 | 0 | 50 |
| 9/27 | 晴れのち曇り | 07:30-16:00 | 997 | 82 | 1 | ツミ2 | チゴハヤブサ1 | 0 | 1,083 |
| 9/26 |
曇りのち晴れ |
08:00-16:00 | 53 | 6 | 4 | 0 | .0 | 4 | 67 |
| 9/25 | 曇り | 08:00-14:30 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 9/24 | 曇り一時晴れ | 07:30-16:00 | 234 | 40 | 5 | ハイタカ2 ツミ1 オオタカ1 sp1 |
0 | 0 | 285 |
| 9/23 | 曇りのち晴れ | 07:30-16:00 | 982 | 94 | 0 | ハイタカ4 | 0 | 0 | 1,080 |
| 9/22 | 曇り |
09:45-15:00 |
2 | 1 | 0 | ツミ1 | 0 | 0 | 4 |
| 9/21 | 晴れ時々曇り | 08:00-16:00 | 1 | 2 | 0 | ハイタカ1 ツミ1 | 0 | 0 | 5 |
| 9/20 | 曇りのち晴れ | 08:00-16:00 | 130 | 41 | 0 | 0 | チョウゲンボウ1 | 0 | 172 |
| 9/19 | 曇りのち晴れ | 08:00-16:00 | 302 | 58 | 2 | ハイタカ1 | 0 | 0 | 363 |
| 9/18 | 晴れ | 07:30-16:00 | 326 | 50 | 3 | ツミ1 sp2 | 0 | 0 | 382 |
| 9/17 | 晴れのち曇り | 07:30-15:00 | 576 | 86 | 2 | 0 | チョウゲンボウ1 | 0 | 665 |
| 9/16 | 曇りのち晴れ | 08:00-16:00 | 68 | 21 | 2 | ツミ1 | 0 | 0 | 92 |
| 9/15 | 曇りのち晴れ | 08:00-16:00 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9/14 | 曇りのち晴れ | 08:00-14:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9/13 | 薄曇り | 08:00-15:00 | 74 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 9/12 | 晴れ | 07:30-14:00 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 9/11 | 曇り | 08:00-13:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/10 | 晴れのち曇り 一時雨 |
08:00-13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
( )内数字は逆行固体
| 観察メモ | |
| 10/31 | ミヤマガラス100+が帆翔を繰返し高度を上げながら東の鈴鹿山系の方向に渡っていった。今シーズン初認。風が強くなり時雨てきたので、13時で中止しました。今日で猪子山での定点観測を終了します。協力をいただきました皆様に感謝します。ありがとうございました。 |
| 10/30 | ジョウビタキの声が毎日聞こえるようになりました。アカトンボはまだいますが、ツバメ類とアサギマダラは飛ばなくなった。 無風・モヤあり。 |
| 10/28 | 11時半頃と13時45分頃に一団で飛んできて、それぞれ、見事なタカ柱が出来ました。朝方は、ボヤキっぱなしでしたが、昨日に続き結構でした。 無風・モヤあり。 |
| 10/27 | 午後になって渡りだしたが、パターンが今までと違い15時過ぎから飛ぶは飛ぶは。日没近くになってやっと終りに。15時過ぎからは、近くを、西日を浴びて、風にに乗ってゆっくりと次々に。何とも美しい。被写体としては最高ではと思いました。 午後から西風が強まる。 |
| 10/26 | ジョウビタキ(声) シメ 初認です。 微風・モヤあり。 |
| 10/25 | 昨日の逆、飛ばなかった。とりあえず、在庫が無くなったのでしょう。 段々西風が強くなる。 |
| 10/24 | 微風・視界良好。ノスリが今シーズン最多の数、渡りました。天気も良く結構でした。 |
| 10/23 | 雨が激しくなってきたので11時過ぎに中止しました。 |
| 10/22 | 小雨が降って来たので10時30分で中止しました。 |
| 10/21 | 今日はハイタカの当り日。5羽と10羽の帆翔もありました。今までは1羽ずつ渡るのしか見ていませんでしたので初めてです。 |
| 10/20 | 西の風が段々激しくなる。もう少し渡ると思いましたが。アトリの大群が南西から来て北東(タカと反対)を目指して渡って行くのは意外でした。 |
| 10/19 | 強い西風。ノスリが11時台に集団で飛んできた。低く飛ぶものが多くノスリ斑など良く観察できました。しかし午後は駄目でした。 |
| 10/18 | 強い西風・視界良好。強風でノスリが横向きに煽られながら飛んで行く。 |
| 10/17 | ノスリは今日も飛ばない。午前中はゼロ。ハチクマ幼1がまじかを渡り模様がはっきりと結構でした。 アトリ100+ |
| 10/16 | 寒いし、強風だし、飛ばないし。 アトリ100+ |
| 10/14 | タカの渡りはもう一つでしたが、コハクチョウの話題で賑わいました。 |
| 10/13 | 東風・視界良好。 ノスリが飛び、ハイタカが沢山。愈々です。 |
| 10/12 | 西風・視界良好。 此処では最後のサシバか? 1羽、近くを飛ぶ。胸の横斑模様がはっきりと。 |
| 10/11 | 今日も駄目。午後、全く飛ばないので15時で終わろうとしたら、2羽が一緒に間直を飛ぶ。以後に期待したが矢張り続かなかった。 |
| 10/10 | 雨に邪魔されました。11:20~13:00雨で中断。15時以降も雨で中止。雨模様でもノスリが渡ります。いよいよです。 |
| 10/9 | 強い西風。寒い。 ノスリの渡りが始まったようです。 |
| 10/7 | 今日も駄目。雨が降り出したので中止。 |
| 10/6 | 視界超良好。飛びませんでした。アサギマダラ24 |
| 10/4 | 雨模様になってきたので、12時で中止。タカは飛ばないし、アサギマダラがどんどん飛び出したのでカウントしてみました。日々増えていましたが今日は当り日に。渡りの方向はタカと同じです。数は125頭。 |
| 10/3 | 今日は意外でした。サシバはどのコースを通って? |
| 10/2 | 渡りませんでした。小雨が降って来たので15時で中止。『サシバは行ったか ノスリは未だかいな』 |
| 10/1 | サシバは終わったようです。 微風・モヤあり。 |
| 9/30 | そろそろ、サシバからノスリに? |
| 9/29 | 予想に違わず、渡っていきました。コースは鈴鹿山系側を高くが多数。ノスリが増えてきました。 微風・モヤあり。 |
| 9/28 | 雨が上がり、晴れ間が出てきたので登る。15時で打ち切り。昨日、白樺峠を通過した約1,000羽の到着は明日のようです。 |
| 9/27 | 予想に違わず、沢山、渡っていった。ルリビタキ初認。 |
| 9/26 | 今日も北西の強風。 視界は良好。 気付くのが遅く超上空を抜けたものがあったと思います。 |
| 9/25 | 猛烈な北西の風。この強風の中、飛ぶのがいるのに驚きました。小雨模様で14:30で観測打ち切り。 先日来の茹だる様な暑さが一転、ジャンパーを羽織っても寒い。砂ぼこりが目にしみる。 |
| 9/24 | 付近での一泊組が8時頃出発した。強い西風の為、煽られながら渡っていくものが多かった。 |
| 9/23 | 記録的な数が飛びました。今日は滋賀支部の探鳥会、皆さん大満足の一日でした。又、京都支部と合同の一斉調査日でもありました。 |
| 9/22 | 夜来の雨が9時頃に止み、空が明るくなってきたので、猪子山へ。飛ばないので15時で打ち切り。 明日天気がよければ、昨日、白樺峠を通過し待機中の約1000羽が一気に飛ぶかも。 |
| 9/21 | この時期では考えられない少数。 白樺峠情報でも少なかったがまさか一致すると は。 逆行ノスリ1 |
| 9/20 | 11時前 11時40分 13時の3回、タカ柱を作り団体で渡って行った。 一泊組みは6羽 10時20分遅い出発。ツバメ類の数が減ってきた。 |
| 9/19 | 暑い。 モヤがひどく、無風のためか上昇気流ない?低空を羽ばたいて飛んで行く。13時台になって、上空高く大群が渡っていった。 |
| 9/18 | 超高空を抜けたものもあったようです。暑かった。 エゾビタキ ショウドウツバメ イワツバメ ツバメ |
| 9/17 | 10時過ぎまでゼロ。どうなる事かと思いましたが、飛びました。「マタカ マタカ のタカ柱」 大満足。 雨が降って来たので3時で中止 。 |
| 9/16 | 他に エゾビタキ キビタキ アマツバメ ハリオアマツバメ ショウドウツバメ コシアカツバメ ツバメ アサギマダラ 午前は高く飛ぶものが多かった。 ノスリ、ツミ 初認。 |
| 9/15 | 一変して秋に。終日強風、視界超良好。いずれも低空を飛んだので模様がはっきりと。 今日も飛ばなかった。明日以降に期待。 |
| 9/14 | 多数渡ると思いましたが意外。8時頃、通り雨が降ったせいでしょうか。雨は関ヶ原の方へ移動して行きました。 他には アマツバメ ショウドウツバメ ツバメなど |
| 9/13 | 数が増えタカ柱も見ました。 他に エゾビタキ アマツバメ ショウドウツバメ ツバメ アサギマダラ モヤと低い雲のせいで、見ずらかったし、雲の上を行くものもあり抜けが結構あったと思います。 |
| 9/12 | 9時半頃、10時半頃、12時40分頃の3回、集団で来て、急いで渡っていった。青空を背景に結構でした。 他に、トケン類 コサメビタキ アマツバメ ショウドウツバメ ツバメ アサギマダラ が渡って行く。 微風・視界良好 |
| 9/11 | やっとサシバ 1が渡りました。トビが時々 地付きのミサゴが2回 その他 ハリオアマツバメ 3+ 2 ツバメ ショウドウツバメ |
| 9/10 | タカの渡りはゼロでした。トビは度々、ミサゴが1回 、渡りとしてはサンショウクイ 1 他、ツバメ ショウドウツバメが多数。 |
わたしたちの活動 
