|
10/31
|
||||||||||
|
天候
|
晴れ | 気温 | 15.2~21.5℃ | 風速 | 南~北西 1.2-8.5m/s | 視程 | 10-25km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11-12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | チゴハヤ1 | 0 | 28 |
| 12-13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13-14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | (逆1)0 | 0 | チョウゲン2 | 0 | 9 |
| 14-15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (逆2)0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 62 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 |
| 本日の観察者 | 石井、古坂、笹原 | |||||||||
|
10/30
|
||||||||||
|
天候
|
曇りのち小雨 | 気温 | 16.7℃ | 風速 | 北~西 2.1m/s | 視程 | 10km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | ||||||||||
| 09-10 | ||||||||||
| 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本日の観察者 | 石井 | |||||||||
|
10/29
|
||||||||||
|
天候
|
晴れ | 気温 | 14.1~22.1℃ | 風速 | 北西 0.5-2.5m/s | 視程 | 25-20km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノスリ | ハイタカ属 | その他 | タカSP | 合計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | (逆3)0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10-11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | (逆2)1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 11-12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | (逆3)0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12-13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 13-14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | チゴハヤ1 | 0 | 13 |
| 14-15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 15-16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 71 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 85 |
| 本日の観察者 | 芝田、川村、横川、中村光、石井、他大谷、石井文、川畑、他1名 | |||||||||
|
10/28
|
||||||||||
|
天候
|
晴れ | 気温 | 14~20℃ | 風速 | 北西0.9~3.3m/s | 視程 | 15-20km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノ スリ | ハイタカ属 | その他 | タ カSP | 合 計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (逆1)1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09-10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | (逆3)3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 10-11 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | (逆2)0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 11-12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1 | (逆1)0 | 0 | チゴハヤ1 | 0 | 109 |
| 12-13 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 13-14 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | (逆1)0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 14-15 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | (逆1)0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 15-16 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 16-** | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 合計 | 0 | 0 | 487 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 501 |
| 本日の観察者 | 芝田 川村 笹原 古坂 井田 石井 | |||||||||
|
10/27
|
||||||||||
|
天候
|
晴天 | 気温 | 12.1~18.2℃ | 風速 | 北東~北西 1.3- 2.8m/s | 視程 | 40-30km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノ スリ | ハイタカ属 | その他 | タ カSP | 合 計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | (逆1)0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (逆1)1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11-12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | (逆3)3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 12-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (逆1)0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (逆1)0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 本日の観察者 | 横川、中村弥、古 坂、石井、他2名 | |||||||||
|
10/26
|
||||||||||
|
天候
|
晴れ | 気温 | 13~17.2℃ | 風速 | 北北西 6.8- 8.4m/s | 視程 | 25km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノ スリ | ハイタカ属 | その他 | タ カSP | 合 計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09-10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (逆3)0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10-11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11-12 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 12-13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | (逆3)0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (逆1)0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-16 | ||||||||||
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 0 | 1 | 24 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 本日の観察者 | 芝田、中村弥、服 部夫妻、石井 | |||||||||
|
10/24
|
||||||||||
|
天候
|
晴れ | 気温 | 18.1~21.6℃ | 風速 | 北~北西 1.4- 2.1m/s | 視程 | 25km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノ スリ | ハイタカ属 | その他 | タ カSP | 合 計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 11-12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12-13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 13-14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-16 | ||||||||||
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 |
| 本日の観察者 | 石井 | |||||||||
|
10/23
|
||||||||||
|
天候
|
晴れ | 気温 | 19.5~24.4℃ | 風速 | 南~北北西 0.8- 3m/s | 視程 | 25km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノ スリ | ハイタカ属 | その他 | タ カSP | 合 計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11-12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 12-13 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 13-14 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 14-15 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 15-16 | ||||||||||
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 187 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 本日の観察者 | 中村弥、中村光、 横川夫妻、服部吉、芝田、三重から2名、他1名、カメラマン3名 | |||||||||
|
10/22
|
||||||||||
|
天候
|
曇り時々晴れ | 気温 | 21.1~24.6℃ | 風速 | 北西 0.9- 2.8m/s | 視程 | 20km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノ スリ | ハイタカ属 | その他 | タ カSP | 合 計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | ||||||||||
| 09-10 | ||||||||||
| 10-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (逆1)0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-16 | ||||||||||
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 本日の観察者 | 芝田 | |||||||||
|
10/21
|
||||||||||
|
天候
|
晴れ時雨のち曇り | 気温 | 17.5~23.3℃ | 風速 | 南~北西 0.8- 3.2m/s | 視程 | 25-20km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノ スリ | ハイタカ属 | その他 | タ カSP | 合 計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 10-11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 11-12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | (逆1)0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12-13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | (逆1)0 | 1 | 0 | 6 | |
| 13-14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 14-15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15-16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | チョウゲン1 | 7 | |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 54 | |
| 本日の観察者 | 石井、服部夫妻、 古坂、他2名 | |||||||||
|
10/20
|
||||||||||
|
天候
|
晴れ | 気温 | 14.7~22.9℃ | 風速 | 南東~北西 0.9- 2.5m/s | 視程 | 15-20km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノ スリ | ハイタカ属 | その他 | タ カSP | 合 計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10-11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 11-12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12-13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 13-14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | (逆1)0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 14-15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15-16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | (逆1)1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 56 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 68 |
| 本日の観察者 | 芝田、川村、中村 弥、中村光、石井、恩地、他 | |||||||||
|
10/19
|
||||||||||
|
天候
|
晴天 | 気温 | 14.9~21.8℃ | 風速 | 北北西~北 1.6- 2.4m/s | 視程 | 30-40km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノ スリ | ハイタカ属 | その他 | タ カSP | 合 計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10-11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13-14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | (逆1)2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 14-15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | (逆1)1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15-16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 41 |
| 本日の観察者 | 中村弥、古坂、恩 地、石井 | |||||||||
|
10/18
|
||||||||||
|
天候
|
晴天 | 気温 | 18~21.8℃ | 風速 | 北北西~北西 0.9-6.8m/s | 視程 | 30km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノ スリ | ハイタカ属 | その他 | タ カSP | 合 計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (逆1)2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10-11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12-13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | チョウゲン2 | 0 | 4 |
| 14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-16 | ||||||||||
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 本日の観察者 | 芝田、川村、中村 弥、恩地、石井、他 | |||||||||
|
10/17
|
||||||||||
|
天候
|
曇り | 気温 | 16.3~21℃ | 風速 | 南~北北西 2.1- 3.1m/s | 視程 | 15-20km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノ スリ | ハイタカ属 | その他 | タ カSP | 合 計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09-10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | (逆1)0 | 0 | チゴ1 | 0 | 11 |
| 10-11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | チゴ1 | 0 | 10 |
| 11-12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12-13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13-14 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 |
| 14-15 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 15-16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 110 | 1 | 27 | 1 | 3 | 2 | 0 | 144 |
| 本日の観察者 | 石井、川村 | |||||||||
|
10/16
|
||||||||||
|
天候
|
晴天 | 気温 | 20.3~25℃ | 風速 | 南西~北西 2.6- 5m/s | 視程 | 25-20km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノ スリ | ハイタカ属 | その他 | タ カSP | 合 計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11-12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 12-13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13-14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 14-15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 15-16 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 1 | 3 | 128 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 本日の観察者 | 芝田、川村、横川 夫妻 | |||||||||
|
10/14
|
||||||||||
|
天候
|
曇りのち雨 | 気温 | 16.4℃ | 風速 | 南 0.9m/s | 視程 | 8km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノ スリ | ハイタカ属 | その他 | タ カSP | 合 計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | ||||||||||
| 11-12 | ||||||||||
| 12-13 | ||||||||||
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本日の観察者 | 石井 | |||||||||
|
10/13
|
||||||||||
|
天候
|
曇りのち雨 | 気温 | 17.1~18.6℃ | 風速 | 西~北西 0.4- 2.1m/s | 視程 | 10km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノ スリ | ハイタカ属 | その他 | タ カSP | 合 計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-14 | ||||||||||
| 14-15 | ||||||||||
| 15-16 | ||||||||||
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 本日の観察者 | 石井、中村弥 | |||||||||
|
10/12
|
||||||||||
|
天候
|
晴れ | 気温 | 17.5~23.7℃ | 風速 | 北西 1- 2.5m/s | 視程 | 4-12km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノ スリ | ハイタカ属 | その他 | タ カSP | 合 計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10-11 | 0 | 2 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 11-12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12-13 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 13-14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14-15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15-16 | ||||||||||
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 0 | 2 | 62 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 本日の観察者 | 中村弥、古坂、川 村、芝田 | |||||||||
|
10/10
|
||||||||||
|
天候
|
晴天 | 気温 | 16.1~23.3℃ | 風速 | 北西 1- 3.5m/s | 視程 | 10km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノ スリ | ハイタカ属 | その他 | タ カSP | 合 計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (逆1)0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10-11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11-12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12-13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13-14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14-15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15-16 | ||||||||||
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 5 | 0 | 25 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 本日の観察者 | 芝田、中村光、川 村、横川 | |||||||||
|
10/9
|
||||||||||
|
天候
|
晴天 | 気温 | 14.9~22.5℃ | 風速 | 北西 0.9- 2.6m/s | 視程 | 10-25km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノ スリ | ハイタカ属 | その他 | タ カSP | 合 計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | (逆1)0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10-11 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11-12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14-15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | (逆1)0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15-16 | ||||||||||
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 0 | 5 | 19 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 本日の観察者 |
芝田、中村弥、中村光、服部吉、石井
|
|||||||||
|
10/8
|
||||||||||
|
天候
|
晴天 | 気温 | 15~22℃ | 風速 | 北北西 2m/s | 視程 | 10km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノ スリ | ハイタカ属 | その他 | タ カSP | 合 計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09-10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 10-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11-12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-16 | ||||||||||
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 |
| 本日の観察者 | 中村弥 横川 川 村 石井 他5名 | |||||||||
|
10/7
|
||||||||||
|
天候
|
晴れ | 気温 | 19~22℃ | 風速 | 北北西 5~8m/ s | 視程 | 30-15km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノ スリ | ハイタカ属 | その他 | タ カSP | 合 計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-16 | ||||||||||
| 16-** | ||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 本日の観察者 | 石井 芝田 服部 夫妻 他5名 | |||||||||
|
10/6
|
||||||||||
|
天候
|
曇り | 気温 | 16~23℃ | 風速 | 北西 3~7m/s | 視程 | 40-35km | |||
|
|
サシバ | ハチクマ | ノ スリ | ハイタカ属 | その他 | タ カSP | 合 計 | |||
|
時間 |
オオタカ | ツミ | ハイタカ | ハイタカSP | ||||||
| **-08 | ||||||||||
| 08-09 | ||||||||||
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
